Stockholms Stafett DM 060129 Resultat 3x10km Starttid: 45:00.0        
          Inmatninigtider som Regnlyn visade dom, inmatingen skedde i min.sek.00 (formatet justeras så att timmar inte syns)
H 17-34, 3x10 km, Start 11.45                       Exempelvis, tiden 141.11,39 visas här som 30.11,2
Placering StartNr Klubb Åkare 1 Åkare 2 Åkare 3 Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 Totalt Nr Åkare 1 Åkare 2 Åkare 3 Mål Åk 1 Varv 1 Åk 1 varv 2 Åk 1 varv 3 Åk 1 varv 4 Åk 2 varv 1 Åk 2 varv 2 Åk 2 varv 3 Åk 2 varv 4 Åk 3 varv 1 Åk 3 varv 2 Åk 3 varv 3 Åk 3 varv 4 Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Tid 5 Tid 6 Tid 7 Tid 8 Tid 9 Tid 10 Tid 11 Tid 12
1 128 Väsby SK Hans Karlsson David Holmberg Marcus Zetterström 0:31:43 0:31:23 0:31:18 1:34:23 128 31:42.6 31:22.8 31:17.5 1:34:23 07:39.1 07:59.9 08:08.7 07:54.9 07:24.4 07:55.9 07:58.0 08:04.5 07:08.8 07:53.9 08:01.9 08:12.9 52:39.1 00:39.0 08:47.7 16:42.6 24:07.0 32:02.9 40:00.9 48:05.4 55:14.2 03:08.1 11:10.0 19:22.9
2 127 Värmdö Idrottsförening  Andreas Johansson Jukka Loukusa Ahti Harju 0:31:44 0:33:32 0:30:26 1:35:43 127 31:44.4 33:32.3 30:26.4 1:35:43 07:37.9 07:59.7 08:08.7 07:58.0 07:37.8 08:17.5 08:42.6 08:54.4 07:09.0 07:34.2 07:49.8 07:53.4 52:37.9 00:37.7 08:46.3 16:44.4 24:22.1 32:39.7 41:22.2 50:16.7 57:25.7 04:59.9 12:49.7 20:43.1
3 125 Sundbyberg Lag1 Torgny Karlsson Martin Hamrin Edvin Lindmark 0:33:45 0:36:59 0:34:28 1:45:11 125 33:44.6 36:59.0 34:27.6 1:45:11 08:07.0 08:32.4 08:34.8 08:30.4 08:37.4 09:24.4 09:41.4 09:15.8 07:57.2 08:36.8 08:53.7 08:59.8 53:07.0 01:39.4 10:14.2 18:44.6 27:22.0 36:46.4 46:27.8 55:43.6 03:40.9 12:17.7 21:11.4 30:11.2
4 126 KSSS Arvid Claeson Anders Holmberg Benjamin Rubin 0:38:23 0:36:42 0:38:58 1:54:03 126 38:22.7 36:41.7 38:58.1 1:54:03 09:20.6 09:25.0 09:44.2 09:52.9 08:55.7 09:04.7 09:12.6 09:28.8 09:25.5 09:42.8 09:56.3 09:53.5 54:20.6 03:45.6 13:29.8 23:22.7 32:18.4 41:23.1 50:35.6 00:04.5 09:30.0 19:12.7 29:09.1 39:02.6
                                                       
                                                       
                                                       
                                                           
H 35-54, 3x10 km, Start 11.45                                                                        
Placering StartNr Klubb       Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 Totalt                                                        
1 139 Vasastans SK Sten Grahn Fredrik Tedborn Peter Rune 0:31:42 0:34:51 0:29:31 1:36:03 139 31:42.1 34:50.6 29:30.7 1:36:03 07:38.5 07:59.9 08:08.7 07:55.0 08:07.9 08:45.6 08:58.5 08:58.6 07:02.8 07:30.6 07:32.8 07:24.5 52:38.5 00:38.4 08:47.1 16:42.1 24:50.0 33:35.5 42:34.1 51:32.7 58:35.5 06:06.1 13:38.8 21:03.3
2 138 Väsby SK Maguns Gardefors Roger Eriksson Lars Modig 0:35:37 0:34:52 0:36:36 1:47:05 138 35:37.4 34:52.1 36:35.7 1:47:05 08:12.5 08:49.4 09:13.9 09:21.6 08:23.0 08:49.3 08:51.4 08:48.4 08:35.2 09:11.4 09:24.7 09:24.4 53:12.5 02:01.9 11:15.8 20:37.4 29:00.4 37:49.7 46:41.1 55:29.5 04:04.7 13:16.1 22:40.8 32:05.3
3 140 Värmdö Jukka Loukusa Lasse Nitare Tomas Jönsson 0:34:06 0:36:36 0:37:00 1:47:43 140 34:05.9 36:36.4 37:00.3 1:47:43 08:07.8 08:32.4 08:33.6 08:52.2 08:39.6 09:24.2 09:21.3 09:11.2 08:39.7 09:23.7 09:29.5 09:27.4 53:07.8 01:40.1 10:13.7 19:05.9 27:45.5 37:09.7 46:31.1 55:42.2 04:22.0 13:45.6 23:15.1 32:42.6
4 146 IF Linden Artur Forsberg Per Sars Klas Håkansson 0:37:41 0:36:44 0:35:16 1:49:41 146 37:41.3 36:44.3 35:15.9 1:49:41 09:13.9 09:23.3 09:33.9 09:30.2 08:52.4 09:12.9 09:23.5 09:15.5 08:31.9 08:54.2 08:55.4 08:54.4 54:13.9 03:37.1 13:11.0 22:41.3 31:33.6 40:46.5 50:10.0 59:25.5 07:57.5 16:51.6 25:47.1 34:41.4
5 135 Sundbyberg Lag1 Bengt Seger Johan Bivstedt Niklas Johnson 0:37:28 0:37:16 0:39:10 1:53:54 135 37:27.7 37:15.9 39:10.2 1:53:54 09:05.8 08:59.5 09:35.2 09:47.2 08:38.7 09:14.9 09:38.0 09:44.2 09:45.1 09:40.2 09:57.1 09:47.8 54:05.8 03:05.2 12:40.4 22:27.7 31:06.4 40:21.4 49:59.4 59:43.5 09:28.7 19:08.8 29:05.9 38:53.7
6 136 Sundbyberg Lag2 Hans Hamrin Björn Ljung Hans Kåsjö 0:39:49 0:41:18 0:37:35 1:58:42 136 39:48.9 41:18.3 37:34.7 1:58:42 09:18.7 09:38.5 10:20.6 10:31.0 10:00.5 10:22.6 10:29.0 10:26.1 08:52.9 09:32.0 09:38.0 09:31.8 54:18.7 03:57.3 14:17.9 24:48.9 34:49.5 45:12.1 55:41.1 06:07.2 15:00.1 24:32.1 34:10.1 43:41.9
7 137 Sundbyberg Lag3 Anders Persson Reino Martin Peter Jamell 0:41:02 0:44:24 0:36:28 2:01:53 137 41:01.5 44:23.8 36:28.0 2:01:53 09:24.1 10:23.1 10:38.6 10:35.7 10:15.3 10:53.1 11:37.1 11:38.4 08:39.3 09:12.5 09:14.6 09:21.7 54:24.1 04:47.2 15:25.9 26:01.5 36:16.8 47:09.9 58:46.9 10:25.3 19:04.6 28:17.1 37:31.7 46:53.4
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                           
H 55-, 3x10 km, Start 11.45                                                                        
Placering StartNr Klubb       Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 Totalt Nr                                                        
      0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00                                                        
HD 11-13, 2x2,5 km, Start 11.00              
Placering StartNr Klubb   Åkare 1 Åkare 2 Sträcka 1 Sträcka 2 Totalt Nr Tid1 Mål Åktid åkare 2
1 105 Sundbyberg Lag5 Gustav Bivstedt Emma Bivstedt 0:11:01 0:09:15 0:20:16 105 ### 20:16.1 09:14.6
2 103 Sundbyberg Lag3 Fredrik Bjernulf Hedda Bångman 0:11:36 0:09:06 0:20:42 103 ### 20:42.0 09:05.7
3 104 Sundbyberg Lag4 Jimmy Seger Leo Larsen 0:12:19 0:10:22 0:22:41 104 ### 22:41.0 10:22.0
4 102 Sundbyberg Lag2 Tobias Bjernulf Jens Rönnols 0:13:24 0:09:24 0:22:48 102 ### 22:48.4 09:24.1
5 101 Sundbyberg Lag1 Julia Seger   0:14:40 101 ###    
 
HD 14-16, 2x5 km, Start 11.00               Åkare 1 Åkare 1 Åkare 2 Åkare 2
Placering StartNr Klubb       Sträcka 1 Sträcka 2 Totalt Nr Tid1 Mål Varvtid 1:a varv Varvtid 2:a varv Varvtid 1:a varv Varvtid 2:a varv Klockning
1 113 Sundbyberg Lag4 Anna Bachman Evelina Bångman 0:19:45 0:17:02 0:36:48 113 ### 36:47.5 09:44.3 10:01.0 08:26.2 08:36.1 28:11.4
2 117 Bromma Vällingby David Bejmer Max  Peter Bejmer 0:18:55 0:17:53 0:36:48 117 ### 36:48.5 09:27.4 09:27.8 09:08.9 08:44.4 28:04.1
3 110 Sundbyberg Lag1 Alexander Klimov Emma Carlsson 0:17:19 0:20:54 0:38:12 110 ### 38:12.4 08:30.3 08:48.3 10:07.5 10:46.3 27:26.1
4 112 Sundbyberg Lag3 Christina Lövald-Hellberg Jonas Lundin 0:18:30 0:20:23 0:38:53 112 ### 38:53.4 09:19.2 09:11.1 09:36.5 10:46.6 28:06.9
5 111 Sundbyberg Lag2 Lisa Rönnols Lisa Larsen 0:22:30 0:16:34 0:39:04 111 ### 39:04.3 10:52.5 11:37.8 08:15.5 08:18.5 30:45.8
6 116 Turebergs IF Frida Forshällen Alma Bjellerp 0:23:45 0:25:39 0:49:25 116 ### 49:24.8 11:57.1 11:48.2 12:19.7 13:19.8 36:05.0
114 IFK Tumba SOK Herr Patrik Axelsson Markus Fredlund 114       00:00.0 00:00.0 00:00.0  
115 IFK Tumba SOK Dam Eva Englid Ronja Hill 115       00:00.0 00:00.0 00:00.0  
 
D 17-, 2x5 km, Start 11.00              
Placering StartNr Klubb       Sträcka 1 Sträcka 2 Totalt
1 120 Sundbyberg Lag1 My Rönnols Pirjo Ala-Uotila 0:23:53 0:19:37 0:43:30 120 ### 43:30.2 11:46.4 12:06.9 09:41.9 09:54.9 33:35.3
2 122 IFK Tumba SOK Matilda Lagerholm Carina Hill 0:24:03 0:22:02 0:46:05 122 ### 46:05.2 11:51.3 12:12.0 10:40.1 11:21.8 34:43.3
121 Sundbyberg Lag2 Jonna Jamell Malin Sörensen 121       00:00.0 00:00.0 00:00.0