Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H10 (37) 2830 m
1 Simon Hector 97 15 Snättringe SK 18:33
2 Niklas Sundqvist 96 15 Tullinge SK 19:16
3 Andreas Hultqvist 96 15 Tullinge SK 19:32
4 Olle Andersson 97 15 Tullinge SK 22:17
5 Pontus Lindberg 96 15 Snättringe SK 22:28
6 Isak Langerak 96 15 Järfälla OK 22:48
7 Oscar Sturk 96 15 Waxholms OK 22:59
8 Axel Forshällen 97 15 Turebergs IF 24:07
9 Widar Johansson 96 15 Haninge SOK 24:16
10 Grim Jonsson-Wold 96 15 Sundbybergs IK 25:05
11 Robin Mao 96 15 Järla IF OK 25:06
12 Johannes Källman 96 15 Järfälla OK 25:07
13 Erik Sätterqvist 96 15 Tullinge SK 25:14
14 Andreas Movin 96 15 Snättringe SK 25:50
15 Simon Imark 98 15 Tullinge SK 26:13
16 Richard Moussa 96 15 Sundbybergs IK 26:17
17 Lukas Olsson 96 15 Väsby OK 26:41
18 Rickard Månkell 97 15 Turebergs IF 27:25
19 Totte Malmgård 96 15 Haninge SOK 28:16
20 Erik Engstedt 97 15 Tullinge SK 29:09
20 Karl Enges 96 15 Turebergs IF 29:09
22 Joel Pettersson 96 15 Tullinge SK 29:27
23 Jonas Kallhauge 97 15 Snättringe SK 30:17
24 David Björelind 96 15 Järla IF OK 30:21
25 Jonas Carlsson 96 15 Sundbybergs IK 32:47
26 Viktor Hoge 96 15 Sundbybergs IK 33:31
27 Birk Bergman 97 15 Tullinge SK 34:18
28 Manne Frändén 96 15 Järla IF OK 35:45
29 Erland Simonsson 96 15 Enebybergs IF 37:14
30 Teodor Huldt 95 15 Sundbybergs IK 38:32
31 Pontus Egeberg 96 15 Tumba-Mälarhöjden OK 41:18
32 Kristoffer Jansson 96 15 Snättringe SK 43:59
33 Patrik Johansson 96 15 Rotebro IS OK 57:45
Victor Imark 98 15 Tullinge SK Ej godk.
Jakob Nilsson-Lindau 96 15 Järfälla OK ej start
Martin Nilsson 96 15 Snättringe SK ej start
Filip Olsson 96 15 Väsby OK ej start
Återgå till huvudsidan