tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H16 (28) 3550 m
1 245682 Oscar Uggla-Helgby 95 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
2 927201 Martin Gelinder 94 15 Attunda OK 18:32:00
3 Vakant Vakant 18:34:00
4 244961 Jefta Langerak 95 15 Järfälla OK 18:36:00
5 33587 Daniel Roos 95 15 Attunda OK 18:38:00
6 439963 Markus Hellström 94 15 Sundbybergs IK 18:40:00
7 364859 William Erlandsson 94 15 OK Österåker 18:42:00
8 950500 Alexander Fors 95 15 Attunda OK 18:44:00
9 227316 Henrik Broberg 95 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:46:00
10 700070 Joakim Byström 94 15 Järfälla OK 18:48:00
11 241400 Erik Berzell 95 15 Attunda OK 18:50:00
12 950116 Marcus Hammarström 95 15 Waxholms OK 18:52:00
13 208924 Simon Lundin 95 15 Sundbybergs IK 18:54:00
14 940829 Oscar Frylemo 94 15 Attunda OK 18:56:00
15 Vakant Vakant 18:58:00
16 940131 Niklas Karlsson 94 15 Bromma-Vällingby SOK 19:00:00
17 950223 Anton Daniels 95 15 Attunda OK 19:02:00
18 940218 David Mellin 94 15 Sundbybergs IK 19:04:00
19 229610 Andreas Winander-Schönning 94 15 Järfälla OK 19:06:00
20 951019 Simon Martelius 95 15 Attunda OK 19:08:00
21 227313 Kristoffer Eklann 95 15 IFK Lidingös Skid o OK 19:10:00
22 343548 Emil Lantz 95 15 OK Österåker 19:12:00
23 247615 Olle Höjvall 94 15 Attunda OK 19:14:00
24 442111 Nils Gumaelius 96 15 Waxholms OK 19:16:00
25 427938 Niklas Reje 95 15 Sundbybergs IK 19:18:00
26 245669 Karl Janrik 95 15 Bromma-Vällingby SOK 19:20:00
27 247625 Johannes Knutas 95 15 Attunda OK 19:22:00
28 Vakant Vakant 19:24:00
H14 (30) 3200 m
29 409852 Anton Gumaelius 96 15 Waxholms OK 18:31:00
30 245666 René Cronestrand 96 15 Bromma-Vällingby SOK 18:33:00
31 30060 Martin Herbert 96 15 Täby OK 18:35:00
32 350083 Filip Olsson 96 15 Väsby OK 18:37:00
33 553394 Teodor Huldt 96 15 Sundbybergs IK 18:39:00
34 Vakant Vakant 18:41:00
35 242348 Harald Eriksson 97 15 Attunda OK 18:43:00
36 227398 Mattias Perneby 97 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:45:00
37 226212 Erik Elverö 97 15 Väsby OK 18:47:00
38 19449 Martin Kihl 97 15 Sundbybergs IK 18:49:00
39 433388 Carl Foghammar Nömtak 96 15 OK Österåker 18:51:00
40 27800 Alexander Uggla-Helgby 97 15 Bromma-Vällingby SOK 18:53:00
41 970700 Arvid Persson 97 15 Täby OK 18:55:00
42 244935 Isak Langerak 96 15 Järfälla OK 18:57:00
43 425173 Jonas Carlsson 96 15 Sundbybergs IK 18:59:00
44 Vakant Vakant 19:01:00
45 970405 Rickard Månkell 97 15 Attunda OK 19:03:00
46 227387 Måns Tistad 97 15 IFK Lidingös Skid o OK 19:05:00
47 350082 Lukas Olsson 96 15 Väsby OK 19:07:00
48 436115 Erland Simonsson 96 15 Sundbybergs IK 19:09:00
49 231324 Oscar Sturk 96 15 Waxholms OK 19:11:00
50 354260 Felix Ekesioo 97 15 Bromma-Vällingby SOK 19:13:00
51 347089 Gustav Aflodal 97 15 Täby OK 19:15:00
52 341839 Simon Elverö 97 15 Väsby OK 19:17:00
53 970919 Tobias Bjernulf 97 15 Sundbybergs IK 19:19:00
54 Vakant Vakant 19:21:00
55 960816 Karl Enges 96 15 Attunda OK 19:23:00
56 227308 Oliver Klingefjord 97 15 IFK Lidingös Skid o OK 19:25:00
57 420079 Adam Arthursson 97 15 Järfälla OK 19:27:00
58 362080 Grim Jonsson-Wold 96 15 Sundbybergs IK 19:29:00
H12 (31) 2080 m
59 431096 Sindre Jonsson-Wold 98 15 Sundbybergs IK 18:31:00
60 420071 Oskar Edvardsson 99 15 Järfälla OK 18:33:00
61 431119 Svante Johansson 99 15 Täby OK 18:35:00
62 403581 Emil Roos 98 15 Attunda OK 18:37:00
63 431069 Christian Lindh 99 15 Sundbybergs IK 18:39:00
64 Vakant Vakant 18:41:00
65 423368 Johan Herbert 99 15 Täby OK 18:43:00
66 980714 Mattias Fors 98 15 Attunda OK 18:45:00
67 425172 Niklas Carlsson 99 15 Sundbybergs IK 18:47:00
68 439836 Dennis Hallmén 99 15 Järfälla OK 18:49:00
69 990205 Vidar Persson 99 15 Täby OK 18:51:00
70 427858 Anton Nordin 99 15 Attunda OK 18:53:00
71 Vakant Vakant 18:55:00
72 245696 Andreas Grunde 98 15 Bromma-Vällingby SOK 18:57:00
73 431065 Christian Redtzer 98 15 Attunda OK 18:59:00
74 403190 Johan Persson 98 15 OK Österåker 19:01:00
75 431171 Malte Lindestam 99 15 Järfälla OK 19:03:00
76 244294 Seth Wiman 98 15 Täby OK 19:05:00
77 990802 Oskar Enges 99 15 Attunda OK 19:07:00
78 431264 Olle Hennert 99 15 Sundbybergs IK 19:09:00
79 Vakant Vakant 19:11:00
80 36430 Edvin Nordström 99 15 Täby OK 19:13:00
81 442006 Christopher Wilestedt 98 15 Attunda OK 19:15:00
82 429727 Joel Rudander 99 15 Sundbybergs IK 19:17:00
83 990329 Calle Nilsson 99 15 Järfälla OK 19:19:00
84 234540 Gabriel Lundvall 98 15 Täby OK 19:21:00
85 421827 Jakob Alfredsson 98 15 Attunda OK 19:23:00
86 553393 Hampus Huldt 99 15 Sundbybergs IK 19:25:00
87 229943 Benjamin Langerak 99 15 Järfälla OK 19:27:00
88 554445 Lukas Lantto 99 15 Bromma-Vällingby SOK 19:29:00
89 427939 Nils Orbert 98 15 Attunda OK 19:31:00
H10 (21) 2020 m
90 427857 Viktor Lindell 00 15 Attunda OK 18:30:00
91 417396 Jonatan Ståhl 01 15 Sundbybergs IK 18:32:00
92 431172 Algot Lindestam 00 15 Järfälla OK 18:34:00
93 227329 Waldemar von Frenckell 02 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:36:00
94 Vakant Vakant 18:38:00
95 438782 Tobias Abrahamsson 00 15 Sundbybergs IK 18:40:00
96 342390 Johan Langerak 01 15 Järfälla OK 18:42:00
97 331648 Oscar Månkell 00 15 Attunda OK 18:44:00
98 343749 Samuel Kyletoft 00 15 Väsby OK 18:46:00
99 426949 Johan Lundbäck 02 15 Järfälla OK 18:48:00
100 347120 Anton Hänström 01 15 Täby OK 18:50:00
101 Vakant Vakant 18:52:00
102 427034 Rasmus Kihl 00 15 Sundbybergs IK 18:54:00
103 900913 Emil Nilsson 00 15 Järfälla OK 18:56:00
104 347196 Ludvig Lindén 00 15 Attunda OK 18:58:00
105 553395 Joel Melkersson-Dalén 00 15 Sundbybergs IK 19:00:00
106 246152 Linus Albinsson 01 15 Järfälla OK 19:02:00
107 439440 Mateus Rudling 00 15 IFK Lidingös Skid o OK 19:04:00
108 Vakant Vakant 19:06:00
109 553398 Simon Melander 00 15 Sundbybergs IK 19:08:00
110 652000 Noel Waldenfjord 00 15 Järfälla OK 19:10:00
D16 (10) 3500 m
111 427869 Emma Takman 94 15 Attunda OK 18:31:00
112 Vakant Vakant 18:33:00
113 330830 Tove Sundh 94 15 Sundbybergs IK 18:35:00
114 241386 Olivia Häggqvist 95 15 Attunda OK 18:37:00
115 825001 Emma Bjessmo 95 15 Bromma-Vällingby SOK 18:39:00
116 951337 Sofia Pettersson 95 15 Attunda OK 18:41:00
117 Vakant Vakant 18:43:00
118 239720 Liisa Wettemark 94 15 Sundbybergs IK 18:45:00
119 979899 Katarina Hammas 94 15 Attunda OK 18:47:00
120 Vakant Vakant 18:49:00
D14 (11) 3000 m
121 437052 Malin Robertsson 96 15 Sundbybergs IK 18:30:00
122 227334 Teodora von Frenckell 96 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:32:00
123 970418 Alice DAngelo 97 15 Attunda OK 18:34:00
124 350033 Elina Rosenborg 15 Bromma-Vällingby SOK 18:36:00
125 249381 Linnéa Granlund 96 15 Täby OK 18:38:00
126 227320 Emilia Ganslandt 97 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:40:00
127 Vakant Vakant 18:42:00
128 245162 Alexandra Reje 97 15 Sundbybergs IK 18:44:00
129 239993 Camilla Tarandi 96 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:46:00
130 971002 Josefin Carlsson 97 15 Attunda OK 18:48:00
131 Vakant Vakant 18:50:00
D12 (22) 2080 m
132 19447 Karin Jäderberg 98 15 Attunda OK 18:30:00
133 249382 Emma Hagrot 98 15 Täby OK 18:32:00
134 439831 Emmy Albinsson 99 15 Järfälla OK 18:34:00
135 227315 Rafaela von Frenckell 99 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:36:00
136 Vakant Vakant 18:38:00
137 777831 Hanna Hänström 98 15 Täby OK 18:40:00
138 418074 Emelie Urzander 98 15 Järfälla OK 18:42:00
139 342875 Andrea Törnqvist 99 15 Väsby OK 18:44:00
140 244169 Astrid Simonsson 98 15 Sundbybergs IK 18:46:00
141 258558 Johanna Molin 98 15 Attunda OK 18:48:00
142 249465 Matilda Salén 98 15 Täby OK 18:50:00
143 341864 Clara Sturk 98 15 Waxholms OK 18:52:00
144 Vakant Vakant 18:54:00
145 423369 Anna Herbert 99 15 Täby OK 18:56:00
146 710987 Rebecca Waldenfjord 98 15 Järfälla OK 18:58:00
147 345318 Isabella Tapper 98 15 IFK Lidingös Skid o OK 19:00:00
148 437051 Ellen Robertsson 98 15 Sundbybergs IK 19:02:00
149 239351 Maja Hult 98 15 Attunda OK 19:04:00
150 347397 Vera Markgren 98 15 Täby OK 19:06:00
151 418075 Agnes Lundqvist 98 15 Järfälla OK 19:08:00
152 15111 Evelyn Wendelius 98 15 IFK Lidingös Skid o OK 19:10:00
153 245664 Estibaliz Montes de Oca 15 Bromma-Vällingby SOK 19:12:00
D10 (13) 2020 m
154 Vakant Vakant 18:31:00
155 245607 Thea Rudeborg 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:33:00
156 420080 Isa Lundqvist 00 15 Järfälla OK 18:35:00
157 23550 Julia Rajan 00 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:37:00
158 234608 Selma Gumaelius 00 15 Waxholms OK 18:39:00
159 439697 Alva Spennare 00 15 Attunda OK 18:41:00
160 426946 Jonna Lundbäck 00 15 Järfälla OK 18:43:00
161 Vakant Vakant 18:45:00
162 245620 Julia Danasten 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:47:00
163 431174 Jennie Bergström 00 15 Järfälla OK 18:49:00
164 Vakant Vakant 18:51:00
165 403199 Veronica Redtzer 00 15 Attunda OK 18:53:00
166 431173 Elin Södersten 00 15 Järfälla OK 18:55:00
U4 (4) 3000 m Start: 18:3
200 418041 Jakob Mellin 97 15 Sundbybergs IK 18:30:00
201 234700 Peter Malmberg 95 15 Waxholms OK 18:30:00
202 442098 Joel Bystedt 94 15 Järfälla OK 18:30:00
203 343892 Patrik Johansson 96 15 Attunda OK 18:30:00
U3 (10) 2080 m Start: 18:3
220 404133 Vera Bogren 99 15 Sundbybergs IK 18:30:00
221 234584 Malin Lundvall 99 15 Täby OK 18:30:00
222 249411 Jennifer Wendelius 95 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
223 439438 Jacob Dahlöf 95 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
224 245696 Stina Meyerson 99 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
225 212024 Hanna Lindell 97 15 Attunda OK 18:30:00
226 212088 Karin Gagneryd 15 Attunda OK 18:30:00
227 241995 Cecilia Tarandi 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
228 861043 Seleste Pina Munoz 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
229 16251 Malin Gustafsson 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
U2 (30) 2020 m Start: 18:3
240 437054 Olof Robertsson 03 15 Sundbybergs IK 18:30:00
241 431265 Johan Hennert 01 15 Sundbybergs IK 18:30:00
242 19405 Kajsa Bogren 02 15 Sundbybergs IK 18:30:00
243 553397 Grim Tjernström 00 15 Sundbybergs IK 18:30:00
244 249403 Johan Salén 00 15 Täby OK 18:30:00
245 439910 Fredrik Hansson 01 15 Täby OK 18:30:00
246 439431 Ebba Parmell 99 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
247 439434 Petter Boding 99 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
248 439437 Fabian Rosén 98 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
249 439435 Nicklas Limnefelt 99 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
250 439432 David Leander 99 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
251 439436 Elin Jarlemark 99 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
252 439439 Joy Thunberg 99 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
253 403183 Alexandra Persson 01 15 OK Österåker 18:30:00
254 680920 Therese Nilsson 02 15 OK Österåker 18:30:00
255 438772 Niklas Svensson 01 15 Järfälla OK 18:30:00
256 437094 Olle Håkansson 98 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
257 439419 Ebba Johansson 99 15 Attunda OK 18:30:00
258 439698 Marcus Salomon-Sörensen 00 15 Attunda OK 18:30:00
259 212023 Albin Karlsson 00 15 Attunda OK 18:30:00
260 347203 Samuel Lindén 02 15 Attunda OK 18:30:00
261 427856 Ludvig Nordin 01 15 Attunda OK 18:30:00
262 429889 Ludwig Gustavsson 15 OK Österåker 18:30:00
263 429888 Albin Gustavsson 15 OK Österåker 18:30:00
264 353987 Olivier Lindh 15 Attunda OK 18:30:00
265 438764 Jakob Pettersson 99 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
266 227388 Linnea Wretö 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
267 229518 Ludvig Hahn 15 Järfälla OK 18:30:00
268 239999 Amanda Mattsson 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
269 241954 Gustaf Barvér 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
U1 (47) 1290 m Start: 18:3
300 440158 Ronja Ståhl 03 15 Sundbybergs IK 18:30:00
301 442060 Sigrid Carlsson 03 15 Sundbybergs IK 18:30:00
302 19424 Tuva Falk 02 15 Sundbybergs IK 18:30:00
303 435864 Ida Hänström 03 15 Täby OK 18:30:00
304 249413 Anna Salén 03 15 Täby OK 18:30:00
305 439909 Malin Hansson 02 15 Täby OK 18:30:00
306 249153 Daniel Wendelius 00 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
307 442115 Thilda Davidson 02 15 Waxholms OK 18:30:00
308 439263 Elliot Erlandsson 02 15 OK Österåker 18:30:00
309 819819 August Wikerfors 03 15 Järfälla OK 18:30:00
310 439839 William Blomberg 00 15 Järfälla OK 18:30:00
311 431179 Isak Södersten 02 15 Järfälla OK 18:30:00
312 438775 Sofia Edvardsson 02 15 Järfälla OK 18:30:00
313 438761 Molly Ziljat 01 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
314 438757 David Selin 01 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
315 437095 Elin Johansson 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
316 438765 Sara Salemyr 01 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
317 438756 Sara Björk 99 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
318 441611 Edvard Elinder 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
319 438766 Fredrik Fant 98 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
320 861093 Vera Bjurner 02 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
321 437091 Ebba Greijer 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
322 245624 Elin Bjessmo 01 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
323 441609 Kalle Börjesson 01 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
324 441601 William Beinö 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
325 438769 William Nilsson 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
326 441607 Jonathan Bolinder 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
327 438754 Nina Nastsi Melin 01 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
328 438767 Bill Säfström 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
329 437092 Axel Hultnäs 00 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
330 441608 Nea Bylund 01 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00
331 439696 Ida Spennare 02 15 Attunda OK 18:30:00
332 427862 Wiktor Enges 03 15 Attunda OK 18:30:00
333 441130 William Lindell 03 15 Attunda OK 18:30:00
334 212027 Tom Harrysson 03 15 Attunda OK 18:30:00
335 442062 Linnea Nordin 04 15 Attunda OK 18:30:00
336 553392 Adam Fjägers 15 Sundbybergs IK 18:30:00
337 241990 Alexander Lindström 15 Attunda OK 18:30:00
338 553391 Vendela Wickbom 02 15 Sundbybergs IK 18:30:00
339 239985 Amanda Mattsson 00 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
340 362093 Erik Bovallius 03 15 Järfälla OK 18:30:00
341 229427 Alice Hallmén 02 15 Järfälla OK 18:30:00
342 620320 Eric Lindberg 15 Attunda OK 18:30:00
344 439550 Amelie Rajan 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:30:00
345 353959 Rebecka Hildingsson 15 Attunda OK 18:30:00
346 353972 Jakob Hildingsson 15 Attunda OK 18:30:00
347 438762 Noah Cronqvist Saint-Jean 15 Bromma-Vällingby SOK 18:30:00