Start Nr. lapp Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
417 15 Tullinge SK SWE
10:35:00 Anders Kihlström 45 33588 H60 43 1
10:21:00 Linnéa Engstedt 95 208885 D10 14 1
10:00:00 Erik Engstedt 97 246160 U1 19 1
10:00:00 Jonas Engstedt 99 IN 7 1
10:03:00 403 Ida Forsén 91 355780 D14 29 1
10:15:00 Stig Larsson 38 46986 H65 36 1
11:06:00 Kristina Skog 72 19865 D21 19 1
10:00:00 Märta Skog 98 U1 19 1
11:17:00 Anders Skog 61 29913 H40 51 1
10:00:00 Olle Skog 97 U2 24 1
10:35:00 Tobias Forsén 93 355746 H12 37 1
10:00:00 Gösta Forsén 66 225398 H35M 6 1
11:18:00 Sune Södergrann 60 408934 H45 39 1
10:49:00 Ingemar Larsson 49 36404 H55 31 1
10:00:00 Birk Bergman 97 44222 U1 19 1
11:06:00 Ronja Bergman 95 950428 D12 22 1
10:46:00 Per-Arne Forsberg 60 350793 H45 39 1
10:22:00 466 Fredrik Forsberg 92 408943 H14 24 1
10:30:00 Peter Karlberg 59 404127 H45 39 1
10:57:00 Enn Kivisäkk 37 530393 H65 36 1
10:37:00 420 Lovisa Adolfsson 92 37146 D14 29 1
11:00:00 Linnea Adolfsson 94 408941 D12 22 1
10:45:00 Göran Ohlsson 55 19879 H50 35 1
10:47:00 425 Karolin Ohlsson 91 19882 D14 29 1
10:11:00 Anna-Karin Ohlsson 58 19843 D45 19 1
11:30:00 Cecilia Imark 94 408580 D12 22 1
10:03:00 Rikard Imark 62 19885 H40 51 1
10:00:00 Simon Imark 98 U1 19 1
10:00:00 Victor Imark 98 U1 19 1
11:18:00 Maria Bratt 61 611016 D40 27 1
11:12:00 Moa Heijkenskjöld 94 30693 D12 22 1
10:54:00 Mari Heijkenskjöld 62 246796 D40 27 1
10:39:00 Hans Sundqvist 64 30997 H40 51 1
11:30:00 Lena Sundqvist 65 30996 D40 27 1
11:24:00 Elina Sundqvist 94 355750 D12 22 1
10:48:00 Niklas Sundqvist 96 355800 H10 19 1
11:02:00 Werner Köhler 59 408937 H45 39 1
10:15:00 409 Beatrice Köhler 91 408940 D14 29 1
11:06:00 Anna Perneby 65 246631 D40 27 1
10:58:00 309 Tina Junegard 70 15144 D21L 11 1
11:18:00 Erica Perneby 94 247626 D12 22 1
9:51:00 Mats Fryxell 64 46991 H40 51 1
10:22:00 Johanna Einarsson 90 351120 D16 22 1
10:00:00 Amanda Berggren 97 229623 U1 19 1
10:00:00 Erik Berggren 67 253657 H35M 6 1
10:31:00 Patrik Tiderman 66 209562 H35 26 1
Återgå till huvudsidan