Start Nr. lapp Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
390 15 Sundbybergs IK SWE
10:00:00 Viktor Hoge 96 19402 U1 19 1
10:18:00 464 Fredrik Carlsson 92 354288 H14 24 1
10:30:00 470 Joakim Carlsson 92 354285 H14 24 1
10:00:00 Ellinor Brandt 94 306805 U2 24 1
10:07:00 Siiri Nilsson 95 241582 D10 14 1
10:00:00 Jennie Malmenäs 93 U2 24 1
11:08:00 Niklas Reje 95 246674 H10 19 1
10:00:00 Alexandra Reje 97 245162 U1 19 1
10:55:00 Fredrik Bjernulf 93 408577 H12 37 1
10:00:00 Tobias Bjernulf 97 354284 U1 19 1
10:44:00 Richard Moussa 96 229991 H10 19 1
10:04:00 457 Jonas Lundin 91 351458 H14 24 1
10:56:00 Simon Lundin 95 208924 H10 19 1
10:00:00 Jakob Näsman 94 U2 24 1
Återgå till huvudsidan