Start Nr. lapp Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
128 15 OK Österåker SWE
11:00:00 Gunnar Åhlén 74 29522 H21 20 1
10:00:00 Britt Aronsson 58 239230 D45M 10 1
10:00:00 Per Nilsson 58 258011 H45M 4 1
10:00:00 Ida Andersson 92 10488 U3 6 1
10:30:00 Emma Andersson 90 D16 22 1
10:25:00 Erik Andersson 62 10486 H40 51 1
10:54:00 Anna Aronsson 89 355778 D16 22 1
10:46:00 Cecilia Ryderås 89 239238 D16 22 1
10:32:00 Stig Ryderås 30 42492 H75 27 1
11:02:00 387 Henrik Törnqvist 75 29523 H21L 46 1
11:03:00 Peter Enoksson 60 42478 H40 51 1
10:00:00 Sofia Ulvhag 90 205218 U4 3 1
10:00:00 Sanna Ulvhag 99 213871 IN 7 1
10:44:00 Marie Strand 63 42460 D40 27 1
10:09:00 Karl-Axel Hassmen 21 403007 H80 11 1
11:22:00 Pontus Bergström 84 36895 H21 20 1
10:20:00 Ingrid Andersson 52 42453 D50 16 1
10:46:00 Daniel Wikfors 88 205224 H18 5 1
10:38:00 Ida Wikfors 90 409435 D16 22 1
10:13:00 Per-Johan Wikfors 48 205222 H55 31 1
11:17:00 Marianne Åhlen 49 246648 D55 20 1
10:00:00 Jan Åhlén 47 246642 H45M 4 1
10:37:00 Tobias Andersson 93 253656 H12 37 1
10:54:00 Curt Wahlgren 35 36451 H70 29 1
10:00:00 Elvira Johansson 97 U1 19 1
11:08:00 Ella Johansson 94 D12 22 1
10:16:00 463 Elias Johansson 92 209898 H14 24 1
10:07:00 Göran Johansson 62 205237 H40 51 1
11:21:00 Tobias Svensson 65 205235 H40 51 1
10:45:00 Kenneth Lantz 62 H40 51 1
11:12:00 Emil Lantz 95 H10 19 1
10:29:00 Björn Lindgren 52 42493 H50 35 1
10:20:00 Ronny Persson 59 205223 H45 39 1
9:55:00 Håkan Dahlbäck 61 42239 H40 51 1
10:35:00 Andreas Svensson 67 219934 H35 26 1
Återgå till huvudsidan