Sumpsliteton 2005-09-07 19:41
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

      Start Nr. lapp Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


399  15 OK Södertörn          SWE 

   10:43:00                  Tomas Mattsson               68  208003 H35     26    1 
   11:11:00                  Mattias Skeppling            68   10489 H35     26    1 
   10:17:00                  Ove Arvidsson                38   26012 H65     36    1 
   10:00:00                  Ewa Arvidsson                51   26062 D45M    10    1 
   10:29:00 416              Helena Markstedt             93  264882 D14     29    1 
   10:51:00 427              Kathrin Svanberg             92  302655 D14     29    1 
   10:07:00 405              Therese Wilhelmsson          92         D14     29    1 
   10:34:00                  Louise Markstedt             91  264881 D16     22    1 
   10:51:00                  Johan Markstedt              62  403071 H40     51    1 
   10:00:00                  Kjerstin Markstedt           62  354993 D35M     5    1 
   10:37:00                  Ulf Eskilsson                36   15966 H65     36    1 
   10:57:00                  Peter Jakobsson              68  259204 H35     26    1 
   11:12:00 392              Johan Sisell                 77   26014 H21L    46    1 
   10:55:00                  Gunnel Junegard              36   26016 D65     15    1 
   11:25:00                  Lars-Gunnar Larsson          51   26011 H50     35    1 
   10:11:00                  Thor Holmberg                23   30698 H80     11    1 
   11:10:00                  Ivan Hånnberg                19   26067 H85      8    1 
   11:02:00                  Gösta Örneryd                19  208033 H85      8    1 
   10:17:00                  Ingvar Norberg               25   42484 H80     11    1 
   10:02:00                  Monika Gustafsson            55  408040 D50     16    1 
   10:07:00                  Anita Karlsson               58   26019 D45     19    1 
   10:16:00                  Göte Pettersson              33   48150 H70     29    1 
   11:19:00                  Ronny Hedlund                43   26018 H60     43    1 
   10:13:00                  Ann Dufva                    66   26020 D35     13    1 
   11:34:00                  Torbjörn Johansson           60   38456 H45     39    1 
   10:11:00                  Boel Sundberg                95  247635 D10     14    1 
   10:25:00                  Åsa Sundberg                 59   38284 D45     19    1 
   10:44:00                  Bengt Yttermo                32   26040 H70     29    1 
   10:03:00                  Rolf Jakobsson               25   17080 H80     11    1 
   10:59:00                  Curt Andersson               36   26028 H65     36    1 
   10:37:00                  Ulla Andersson               36   26027 D65     15    1 
   10:06:00 359              Henrik Erlandsson            71   26022 H21L    46    1 
   10:37:00                  Anders Hedberg               69  259412 H35     26    1 



Återgå till huvudsidan