Start Nr. lapp Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
223 15 IFK Lidingös Skid o O SWE
10:56:00 Emma Persson 90 350615 D16 22 1
11:07:00 Kenneth Starkenberg 53 15146 H50 35 1
10:41:00 Sören Eriksson 53 H50 35 1
10:30:00 371 Björn Lovang 00 810325 H21L 46 1
10:32:00 471 Arvid Eriksson 91 350633 H14 24 1
10:57:00 Rikard Scharp 94 350619 H12 37 1
10:06:00 458 Kalle Enfors Tapper 91 227351 H14 24 1
10:40:00 Johanna Mannestål 89 350627 D16 22 1
11:26:00 Amanda Starkenberg 93 350617 D12 22 1
11:20:00 396 Hans Tarandi 58 15120 H21L 46 1
10:13:00 Eva Emanuelsson 58 580421 D45 19 1
10:53:00 428 Cecilia Emanuelsson 91 910428 D14 29 1
10:27:00 Petter Tistad 93 227334 H12 37 1
10:00:00 Måns Tistad 97 227384 U1 19 1
11:04:00 388 Andrew Quin 78 870087 H21L 46 1
11:28:00 Johan Scharp 60 15181 H45 39 1
10:46:00 303 Eva Hallsten 74 30020 D21L 11 1
10:48:00 Christina Perneby 63 355857 D40 27 1
11:11:00 Jari Pöyhönen 61 36413 H40 51 1
10:00:00 Mattias Perneby 97 227398 U1 19 1
10:00:00 Susanna Perneby 90 350629 U3 6 1
10:00:00 Lisa Perneby 92 350630 U3 6 1
10:33:00 Kjell Oberger 63 15143 H40 51 1
10:14:00 363 Mattias Balck 71 711012 H21L 46 1
9:57:00 Youri Belevich 50 19626 H55 31 1
10:28:00 Charlotte Ihrfors 89 350621 D16 22 1
10:26:00 Håkan Ihrfors 57 15102 H45 39 1
10:26:00 Marie Hässler 90 350632 D16 22 1
10:44:00 302 Natalia Fey 78 19642 D21L 11 1
Återgå till huvudsidan