Nr. lapp Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H50 (35) 5680 m Startplats 1
38033 Håkan Lindberg 53 15 Väsby OK 10:23:00
12136 Peter Olsson 55 15 Täby OK 10:25:00
245265 Per Nordin 55 15 Söders SOL Tyresö 10:27:00
42493 Björn Lindgren 52 15 OK Österåker 10:29:00
225393 Tommy Fornander 53 15 Järla IF OK 10:31:00
530519 Thomas Wester 53 15 Gustavsbergs IF 10:33:00
245620 Klaes-Håkan Bejmer 54 15 Bromma-Vällingby SOK 10:35:00
27796 Henrik Johansson 52 15 Bromma-Vällingby SOK 10:37:00
409531 Göran Olsson 52 2 Idefjordens SK 10:39:00
Sören Eriksson 53 15 IFK Lidingös Skid o OK 10:41:00
36463 Christer Nordström 51 15 OK Älvsjö-Örby 10:43:00
19879 Göran Ohlsson 55 15 Tullinge SK 10:45:00
30038 Carl Bachman 52 15 Täby OK 10:47:00
30273 Björn Svedin 51 15 Järfälla OK 10:49:00
245284 Roger Glännefors 54 15 Söders SOL Tyresö 10:51:00
27266 Per Öhlund 52 15 Gustavsbergs IF 10:53:00
Vakant Vakant 10:55:00
205058 Ove Ericsson 55 16 Nyköpings OK 10:57:00
38665 Gerhard Lilliestierna 51 17 OK Roslagen 10:59:00
12157 Per-Ove Wallén 54 15 Täby OK 11:01:00
18706 Staffan Törnros 52 15 Tumba-Mälarhöjden OK 11:03:00
259501 Lars Landström 55 17 Långhundra IF 11:05:00
15146 Kenneth Starkenberg 53 15 IFK Lidingös Skid o OK 11:07:00
27414 Anders Hallmén 52 15 Turebergs IF 11:09:00
409605 Tore Öhman 54 16 OK Grip 11:11:00
30047 Harry Hattara 54 15 Täby OK 11:13:00
30058 Björn Thorén 55 17 Vallentuna-Össeby OL 11:15:00
350076 Lars Boudrie 53 15 Väsby OK 11:17:00
246636 Jan Nellerup 55 15 Skarpnäcks OL 11:19:00
Vakant Vakant 11:21:00
38861 Björn Reibring 52 16 Nyköpings OK 11:23:00
26011 Lars-Gunnar Larsson 51 15 OK Södertörn 11:25:00
30016 Göran Hansson 54 15 Täby OK 11:27:00
501967 Per Bengtsson 55 15 IFK Enskede 11:29:00
41844 Per-Åke Eriksson 51 15 OK Ravinen 11:31:00
Återgå till huvudsidan