Nr. lapp Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H14 (24) 4200 m Startplats 1
451 208843 Markus Hjort 92 15 OK Ravinen 9:52:00
452 30950 Hugo Nissar 92 15 Järla IF OK 9:54:00
453 306785 David Larson 91 15 Järfälla OK 9:56:00
454 350032 Max Peter Bejmer 92 15 Bromma-Vällingby SOK 9:58:00
455 247509 Martin Ek 92 15 SoIK Hellas 10:00:00
456 920307 Joel Lenell 92 15 Mälarö SOK 10:02:00
457 351458 Jonas Lundin 91 15 Sundbybergs IK 10:04:00
458 227351 Kalle Enfors Tapper 91 15 IFK Lidingös Skid o OK 10:06:00
459 Vakant Vakant 10:08:00
460 202545 Tobias Steen 91 15 Haninge SOK 10:10:00
461 350511 Joakim Westblad 92 15 OK Ravinen 10:12:00
462 36484 Viktor Lindberg 91 17 OK Roslagen 10:14:00
463 209898 Elias Johansson 92 15 OK Österåker 10:16:00
464 354288 Fredrik Carlsson 92 15 Sundbybergs IK 10:18:00
465 204648 Linus Ericson 92 16 Södertälje-Nykvar 10:20:00
466 408943 Fredrik Forsberg 92 15 Tullinge SK 10:22:00
467 306543 Jacob Svensson 91 15 Söders SOL Tyresö 10:24:00
468 247512 Jonas Eklund 91 15 SoIK Hellas 10:26:00
469 27434 Martin Svensson 92 15 Mälarö SOK 10:28:00
470 354285 Joakim Carlsson 92 15 Sundbybergs IK 10:30:00
471 350633 Arvid Eriksson 91 15 IFK Lidingös Skid o OK 10:32:00
472 Vakant Vakant 10:34:00
473 36273 Love Berzell 92 15 Rotebro IS OK 10:36:00
474 41819 Kalle Bergman 92 15 OK Ravinen 10:38:00
Återgå till huvudsidan