Nr. lapp Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
D14 (29) 3610 m Startplats 1
401 225341 Linnea Fornander 91 15 Järla IF OK 9:59:00
402 351584 Matilda Hektor 93 15 Järla IF OK 10:01:00
403 355780 Ida Forsén 91 15 Tullinge SK 10:03:00
404 217251 Gabriella Holmström 92 15 OK Ravinen 10:05:00
405 Therese Wilhelmsson 92 15 OK Södertörn 10:07:00
406 244811 Hanna Käll 92 15 Tumba-Mälarhöjden OK 10:09:00
407 306525 Elisabeth Ahlgren 91 15 Täby OK 10:11:00
408 33465 Rebecka Heinrup 92 15 Järla IF OK 10:13:00
409 408940 Beatrice Köhler 91 15 Tullinge SK 10:15:00
410 403185 Annie Forsberg 92 15 OK Ravinen 10:17:00
411 42241 Alexandra Sundgren 91 17 Vallentuna-Össeby OL 10:19:00
412 Vakant Vakant 10:21:00
413 354166 Frida Stenbäck 92 17 Rånäs OK 10:23:00
414 27436 Jenny Werner 92 15 Mälarö SOK 10:25:00
415 217274 Mathilda Holmström 93 15 OK Ravinen 10:27:00
416 264882 Helena Markstedt 93 15 OK Södertörn 10:29:00
417 409533 Lisa Reichenberg 92 2 Idefjordens SK 10:31:00
418 264893 Mathilda Tarandi 91 15 Täby OK 10:33:00
419 33482 Klara Hall 91 15 Järla IF OK 10:35:00
420 37146 Lovisa Adolfsson 92 15 Tullinge SK 10:37:00
421 42494 Linn Johansson 91 15 OK Ravinen 10:39:00
422 204954 Linnéa Carlberg 91 17 Vallentuna-Össeby OL 10:41:00
423 Vakant Vakant 10:43:00
424 923227 Erika Haegermark Nilsson 92 15 Järla IF OK 10:45:00
425 19882 Karolin Ohlsson 91 15 Tullinge SK 10:47:00
426 227602 Anette Önerud 92 15 OK Ravinen 10:49:00
427 302655 Kathrin Svanberg 92 15 OK Södertörn 10:51:00
428 910428 Cecilia Emanuelsson 91 15 IFK Lidingös Skid o OK 10:53:00
429 264624 Christina Løvald Hellberg 91 15 Täby OK 10:55:00
Återgå till huvudsidan