Sumpslitetsö 2005-09-11 15:33
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


347  16 Södertälje-Nykvar      SWE 

  1310  253907 Jeanette Jönsson Hellstadi   96 U2                    27:22     1          
  1261  253930 Frida Jönsson Hellstadius    94 D12                   31:47     5          
   790  640229 Kari Enckell                 65 H40                   40:45     3 S        
   364  234930 Niklas Henriksson            72 H21 LÅNG            1:44:35    22 S        
  1160  204653 Sofia Heldt                  68 D35                   41:15     1 S        
  1182  710621 Jeanette Enckell             71 D21                   47:01     1 S        
  1335  253995 Jesper Sjöblom               97 U1                    24:03     3          
  1139  242275 Anna Mari Sjöblom            62 D40                   47:40    16 B        
   799   27097 Mats Heldt                   63 H40                   40:19     2 S        
   771   27589 Lennart Borg                 62 H40                   42:22     6 S        
   966  204655 Jonas Borg                   93 H12                ej start                
  1096   27088 Eva-Lena Ericson             57 D45                   40:10     2 S        
   465  204648 Linus Ericson                92 H14                   35:30     3          
   645   27089 Bengt Mattiasson             43 H60                   50:10    27 B        
   381  350795 Magnus Grahn                 66 H21 LÅNG           ej start                
   908   28468 Erik Skoglund                87 H18                   55:42     1 S        
  1194   30585 Åsa Lindkvist                73 D21                   51:48     2 S        
   762  350573 Joakim Eriksson              61 H40                   54:36    33 S        
   738  500008 Tore Eklund                  59 H45                   44:35     5 S        
   954  408783 Ludvig Eriksson              93 H12                   33:59    15          
  1294  408782 Linda Eriksson               90 U4                    46:57     1          
   836  408780 Mikael Eriksson              66 H35 MOTION          1:21:18     5 B        
   646  654082 Greger Wedin                 48 H55                   53:52     9 S        
  1181  236001 Jennifer Warg                83 D21                 1:21:20    13          
  1550   27583 Johan Sundén                 70 Öppen 9               41:20     1 B        
  1556   30586 Anders Lindkvist             70 Öppen 9               43:13     4 B        



Återgå till huvudsidan