tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
128 15 OK Österåker SWE
888 29522 Gunnar Åhlén 74 H21 1:17:54 10 S
1113 239230 Britt Aronsson 58 D45 MOTION 1:31:35 9
751 258011 Per Nilsson 58 H45 MOTION 1:35:46 3
1299 10488 Ida Andersson 92 U3 Ej godk.
1211 239981 Emma Andersson 90 D16 ej start
772 10486 Erik Andersson 62 H40 55:24 34 B
1223 355778 Anna Aronsson 89 D16 46:40 6
1219 239238 Cecilia Ryderås 89 D16 52:53 10
529 42492 Stig Ryderås 30 H75 39:26 8 S
387 29523 Henrik Törnqvist 75 H21 LÅNG 1:38:06 16 S
791 42478 Peter Enoksson 60 H40 44:00 9 S
1292 205218 Sofia Ulvhag 90 U4 Ej godk.
1347 213871 Sanna Ulvhag 99 INSKOLNING Godk.
1125 42460 Marie Strand 63 D40 46:47 13 S
504 403007 Karl-Axel Hassmen 21 H80 48:30 6 S
899 36895 Pontus Bergström 84 H21 1:02:14 1 S
1087 42453 Ingrid Andersson 52 D50 51:46 11
904 205224 Daniel Wikfors 88 H18 ej start
1215 409435 Ida Wikfors 90 D16 1:02:58 16
656 205222 Per-Johan Wikfors 48 H55 50:25 6 S
1073 246648 Marianne Åhlen 49 D55 1:17:09 13
752 246642 Jan Åhlén 47 H45 MOTION 1:44:39 4
980 253656 Tobias Andersson 93 H12 32:30 14
566 36451 Curt Wahlgren 35 H70 53:33 14 S
1331 241975 Elvira Johansson 97 U1 24:06 4
1264 239985 Ella Johansson 94 D12 ej start
463 209898 Elias Johansson 92 H14 37:14 4
763 205237 Göran Johansson 62 H40 47:52 18 S
800 205235 Tobias Svensson 65 H40 43:38 8 S
782 239970 Kenneth Lantz 62 H40 48:10 20 S
1008 239979 Emil Lantz 95 H10 38:40 11
680 42493 Björn Lindgren 52 H50 1:00:01 22 B
714 205223 Ronny Persson 59 H45 ej start
757 42239 Håkan Dahlbäck 61 H40 46:02 13 S
808 219934 Andreas Svensson 67 H35 54:55 10 S
1369 20761 Jansson Feline 94 Öppen 1 40:31 7
1371 22214 Jansson Erik 64 Öppen 2 30:21 1 B
1441 253655 Mikael Andersson Öppen 4 47:17 13
1446 21586 Andreas Bergström 99 INSKOLNING Godk.
Återgå till huvudsidan