Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
Öppen 5 (25) 4200 m
1 Thomas Westerström 69 15 OK Älvsjö-Örby 35:53 B
2 Sofia Persson 73 15 OK Ravinen 43:04 B
3 Johnny Lindholm 57 15 Skarpnäcks OL 43:32 B
4 Jörgen Lundholm 50 15 Söders SOL Tyresö 47:20
5 Dammvik Pål Klubblös 48:09
6 Marie Niska Thörnvik 63 15 Rotebro IS OK 48:49
7 Åsa Lindqvist Rodell 91 15 Mälarö SOK 51:48
8 Per Sommerhein 15 IFK Lidingös Skid o OK 53:32
9 Hans Blomqvist 52 17 OK Roslagen 55:53
10 John-Oscar Larson 60 15 Järfälla OK 57:08
11 Johan Sandwall 44 15 Skarpnäcks OL 57:30
12 Göran R Wallén 33 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:00:12
13 Torbjörn Hammas 62 15 Väsby OK 1:00:51
14 Ingemar Reje 15 Turebergs IF 1:02:00
15 Stig Mattsson 32 15 OK Ravinen 1:05:35
16 Helene Östling-Mattsson 60 15 Järla IF OK 1:06:16
17 Eva Elnerud 58 17 Sigtuna OK 1:08:41
18 Erik-Olov Cloth 38 15 Tullinge SK 1:09:48
19 Fredrik Sandell 15 Waxholms OK 1:14:50
20 Lars-Arne Eriksson 44 15 Haninge SOK 1:24:44
21 Viviann Andersson 47 15 Snättringe SK 1:37:56
Göran Karlsson 48 15 Mälarö SOK Ej godk.
Sara Roos 15 IFK Lidingös Skid o OK Ej godk.
Lena Dalman 15 Snättringe SK Ej godk.
Jan Wiklund 44 15 Vattenfalls IF Stockholm Ej godk.
Återgå till huvudsidan