Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H75 (25) 2880 m
1 Tage Olsson 29 12 OK Tylöskog 30:30 S
2 Karl-Olov Pettersson 28 17 IF Thor 33:25 S
3 David Jonsson 29 15 Hammarby IF OF 35:56 S
4 Gösta Hansson 29 15 Bromma-Vällingby SOK 36:26 S
5 Lennart Westergren 30 15 Söders SOL Tyresö 37:29 S
6 Karl-Axel Jansson 29 15 Turebergs IF 37:47 S
7 Lennart Nordström 29 17 Rimbo SOK 39:18 S
8 Stig Ryderås 30 15 OK Österåker 39:26 S
9 Tage Abrahamsson 30 17 Rånäs OK 40:33 S
10 K-G Jansson 15 Stockholms OK 41:38 S
11 Kurt Hagelin 26 15 Gustavsbergs IF 41:41 S
12 Bertil Ohlin 27 17 Rånäs OK 41:49 S
13 Anders Slagbrand 29 15 SoIK Hellas 44:17 B
14 Holger Öhman 26 17 Vallentuna-Össeby OL 45:39 B
15 Per Wester 23 15 Gustavsbergs IF 46:26 B
16 Gösta Ahl 15 Stockholms OK 47:26
17 Gert Gyllbrand 29 15 Gustavsbergs IF 53:16
18 Börje Palmqvist 30 15 Järfälla OK 57:27
19 Bengt Åhlander 28 15 Hammarby IF OF 59:50
20 Runar Forsström 29 15 Järfälla OK 1:00:39
21 Folke Lingegård 26 15 Skarpnäcks OL 1:03:12
22 Börje Lindman 28 17 Vallentuna-Össeby OL 1:18:00
Göte Boudrie 28 15 Väsby OK Ej godk.
Torsten Wiking 28 15 Bromma-Vällingby SOK ej start
Hans Gedin 15 Stockholms OK ej start
Återgå till huvudsidan