Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H70 (27) 4110 m
1 Arne Åhman 35 16 OK Klemmingen 41:00 S
2 Henry Pettersson 35 15 Stigfinnarna 41:16 S
3 Olof Rudin 34 15 Tumba-Mälarhöjden OK 42:03 S
4 Sven Karlsson 31 17 OK Roslagen 44:45 S
5 Lennart Stenberg 32 15 Stigfinnarna 45:02 S
6 Albert Mård 35 15 Bromma-Vällingby SOK 45:03 S
7 Sten Bergstrand 34 15 Skogsluffarnas OK 46:25 S
8 Ivar Nordberg 33 15 OK Älvsjö-Örby 47:51 S
9 Lars T Eriksson 32 17 OK Linné 48:07 S
10 Lars-Erik Lindell 35 15 Väsby OK 50:05 S
11 Lars-Inge Pettersson 35 15 Gustavsbergs IF 51:39 S
12 Bengt Hermanson 34 15 Bromma-Vällingby SOK 52:30 S
13 Göte Pettersson 33 15 OK Södertörn 52:36 S
14 Curt Wahlgren 35 15 OK Österåker 53:33 S
15 Ove Åberg 35 17 OK Roslagen 53:34 S
16 Börje Blomqvist 34 17 Sigtuna OK 54:03 S
17 Lennart Hedlund 35 17 Vallentuna-Össeby OL 55:39 S
18 Ragnar Vikström 33 15 Täby OK 56:37 S
19 Karl-Erik Mogren 31 15 Djurgårdens IF OF 57:56 S
20 Bengt Yttermo 32 15 OK Södertörn 58:00 S
21 Börje Nilsson 35 15 Järfälla OK 1:01:17 B
22 Bo Sundberg 34 15 Snättringe SK 1:03:27
23 Kurt Lindblom 34 15 Järfälla OK 1:06:33
24 Åke Jansson 32 15 Rotebro IS OK 1:07:28
Georg Ekström 32 15 SoIK Hellas Ej godk.
Roland Albinsson 33 15 Söders SOL Tyresö Ej godk.
Sigurd Wallén 35 15 Täby OK ej start
Återgå till huvudsidan