Sumpslitetsö 2005-09-11 15:32
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H60  (41)      4610 m                      

    1          Rune Rådeström            43    15 Snättringe SK                34:12 S        
    2          Leif Magnusson            43    15 Skogsluffarnas OK            35:52 S        
    3          Anders Sellgren           45    17 Sigtuna OK                   37:38 S        
    4          Tage Sandberg             45    15 Bromma-Vällingby SOK         37:53 S        
    5          Rolf Skoglund             44    15 SoIK Hellas                  38:04 S        
    6          Sverker Tirén             45    15 SoIK Hellas                  38:52 S        
    7          Anders Kihlström          45    15 Tullinge SK                  39:22 S        
    8          Bo Hedlund                41    15 IFK Enskede                  39:50 S        
    9          Börje Pahlén              42    15 Söders SOL Tyresö            40:05 S        
   10          Evert Karlsson            44    17 Rimbo SOK                    40:27 S        
   11          Lars Ljungberg            42    20 Trollhättans SOK             40:29 S        
   12          Stellan Fehrnström        42    15 Enebybergs IF                40:30 S        
   13          Ulf Waldenfjord                 23 Linköpings OK                40:56 S        
   14          Arne Ek                   43    16 Nyköpings OK                 41:14 S        
   15          Sverre Johnsson           42    15 OK Ravinen                   43:22 S        
   16          Hans-Olof Forsberg        43    19 Umeå OK                      43:26 S        
   17          Bengt-Olov Törnqvist      44    17 Sigtuna OK                   43:52 S        
   18          Leif Thorsson             45    16 OK Grip                      44:30 S        
   19          Anders Sandwall           42    15 Skarpnäcks OL                45:47 S        
   20          Sven-Arne Nilsson         43    16 OK Klemmingen                45:57 S        
   21          Sören Eriksson            44    17 Länna IF                     46:08 S        
   22          Gunnar Eriksson           45    15 Järfälla OK                  47:53 S        
   23          Bengt Törnqvist           44    15 Väsby OK                     48:11 S        
   24          Boris Andersson           44    17 Rånäs OK                     48:36 S        
   25          Hans Sahlberg             43    17 Långhundra IF                49:22 B        
   26          Lars Jonasson             44    15 Järfälla OK                  49:45 B        
   27          Bengt Mattiasson          43    16 Södertälje-Nykvar            50:10 B        
   28          Hans Holmberg             43    17 Vallentuna-Össeby OL         52:29 B        
   29          Bo Lindberg               41    17 Rånäs OK                     52:30 B        
   30          Reine Borgström           41    15 Skogsluffarnas OK            52:34 B        
   31          Lars Nordin               44    15 Solna OK                     52:36 B        
   32          Tommy Ljusenius           44    15 Skogsluffarnas OK            52:49 B        
   33          Ronny Hedlund             43    15 OK Södertörn                 52:56 B        
   34          Jan Dahlgren              43    15 Gustavsbergs IF              54:00          
   35          Gustav Grandin            45    15 Järla IF OK                  54:28          
   36          Lars Öhman                44    15 Söders SOL Tyresö            54:45          
   37          Sven-Olov Norlin          42    17 Rånäs OK                     55:19          
   38          Leif Berg                 45    17 Sigtuna OK                 1:00:07          
   39          Tony Millbrant            43    15 Skogsluffarnas OK          1:03:29          
   40          Göran Andersson           42    15 Täby OK                    1:04:31          
   41          Hans Nyberg               41    15 Nynäshamns OK              1:05:43          



Återgå till huvudsidan