Sumpslitetsö 2005-09-11 15:32
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

D10 (11) 2390 m
D12 (20) 2910 m
D14 (27) 3610 m
D16 (20) 4140 m
D18 (4) 4590 m
D21 (17) 5300 m
D21 LÅNG (9) 7630 m
D21 MOTION (2 4910 m
D35 (11) 4590 m
D35 MOTION (5 4200 m
D40 (25) 4240 m
D45 (17) 4240 m
D45 MOTION (1 3610 m
D50 (14) 3430 m
D55 (18) 3430 m
D60 (16) 3430 m
D65 (13) 2880 m
D70 (7) 2540 m
D75 (3) 2540 m
D80 (2) 1980 m
H10 (17) 2390 m
H12 (33) 2910 m
H14 (20) 4200 m
H16 (19) 5020 m
H18 (3) 6690 m
H21 (18) 8350 m
H21 LÅNG (44) 13120 m
H35 (24) 7070 m
H35 MOTION (6 6610 m
H40 (51) 6690 m
H45 (37) 6290 m
H45 MOTION (4 4910 m
H50 (33) 5680 m
H55 (30) 5300 m
H60 (41) 4610 m
H65 (34) 4110 m
H70 (27) 4110 m
H75 (25) 2880 m
H80 (9) 2540 m
H85 (6) 2540 m
INSKOLNING (1 2020 m
U1 (19) 2460 m
U2 (24) 2390 m
U3 (6) 2910 m
U4 (3) 3610 m
Öppen 1 (9) 2390 m
Öppen 2 (9) 2910 m
Öppen 3 (2) 4620 m
Öppen 4 (36) 3270 m
Öppen 5 (25) 4200 m
Öppen 6 (15) 5650 m
Öppen 7 (32) 2880 m
Öppen 8 (42) 5300 m
Öppen 9 (27) 7070 m