Start tartnr Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
417 15 Tullinge SK SWE
10:13:00 Backman, Christer 75 409606 H21 29 1
11:24:00 Backman, Viveka 50 19851 D55 12 1
10:06:00 Berggren, Amanda 97 229623 D10 8 1
10:55:00 Berggren, Erik 67 253657 H40 30 1
11:03:00 Blom, Sigrid 40 19869 D65 13 1
11:33:00 Blomgren, Anna 48 46995 D55 12 1
10:55:00 Bogstedt, Benny 40 19818 H65 40 1
11:02:00 Bogstedt, Maggan 57 19867 D50 9 1
11:31:00 Cloth, Erik-Olov 38 19862 H65 40 1
11:39:00 Dahlström, Malin 93 227958 D14 15 1
10:37:00 Danell, Jan-Erik 38 19861 H65 40 1
10:45:00 Ehn, Gunnar 47 19822 H60 34 1
10:05:00 Ehn, Maria 46 19854 D60 23 1
11:15:00 Fryxell, Ellinor 94 940219 D14 15 1
10:10:00 Fryxell, Mats 64 640807 H40 30 1
10:28:00 Hatlen, Monica 65 27590 D40 16 1
11:27:00 Imark, Cecilia 94 408580 D14 15 1
10:53:00 Imark, Kerstin 69 29911 D35 15 1
10:50:00 Imark, Rikard 62 19885 H45 30 1
11:38:00 Imark, Simon 98 247776 H10 10 1
11:18:00 Imark, Victor 98 234921 H10 10 1
10:56:00 Johansson, Åsa 80 26283 D21 36 1
10:01:00 Kivisäkk, Enn 37 530393 H70 23 1
10:55:00 Kivisäkk, Per-Ove 78 780313 H21 29 1
11:23:00 Kleist, Maria 71 19809 D35 15 1
10:23:00 Köhler, Werner 59 590712 H45 30 1
10:20:00 78 Köhler, Veronica 96 960904 D12 14 1
11:22:00 Larsson, Ingemar 49 36404 H55 26 1
11:13:00 Larsson, Stig 38 46986 H65 40 1
10:00:00 Perneby, Erica 94 247626 U3 7 1
10:15:00 Pettersson, Joel 96 24782 H12 27 1
11:14:00 Södergrann, Sune 60 408934 H45 30 1
11:12:00 Whitford, Peta 19836 D55 12 1
Återgå till huvudsidan