Start tartnr Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
399 15 OK Södertörn SWE
10:43:00 Andersson, Curt 36 26028 H70 23 1
10:00:00 Andersson, Erik 88 880930 Ö9 1 1
11:16:00 Andersson, Ulla 36 26027 D70 5 1
10:00:00 Arvidsson, Ewa 51 26062 D55M 2 1
11:29:00 Arvidsson, Ove 38 26012 H65 40 1
9:58:00 49 Eskilsson, Ulf 36 15966 H70 23 1
9:56:00 47 Franzén, Ann 66 26020 D40 16 1
11:07:00 Hedberg, Anders 69 330849 H21 29 1
10:48:00 Hedlund, Ronny 43 26018 H60 34 1
11:04:00 Hellgren, Göran 64 41300 H40 30 1
11:14:00 Hellgren, Markus 98 409454 H10 10 1
10:27:00 Hellgren, Måns 95 409481 H12 27 1
10:04:00 Hellgren, Pia 66 26024 D40 16 1
10:43:00 Holmberg, Kjell 50 343435 H55 26 1
10:37:00 Holmberg, Thor 23 30698 H80 3 1
10:49:00 Jakobsson, Rolf 25 17080 H80 3 1
10:29:00 Johansson, Torbjörn 60 38456 H45 30 1
10:58:00 Junegard, Gunnel 36 26016 D70 5 1
10:10:00 Junegard, Lennart 35 26017 H70 23 1
10:30:00 Karlsson, Anita 58 26019 D45 19 1
11:25:00 Larsson, Lars-Gunnar 51 26011 H55 26 1
11:18:00 Markstedt, Helena 93 930323 D14 15 1
11:20:00 Markstedt, Johan 62 403071 H45 30 1
10:00:00 Markstedt, Kjerstin 62 340647 D45M 6 1
9:43:00 46 Nilsson, William 95 347032 H12 27 1
10:31:00 48 Norén, Paul 49 26044 H55 26 1
10:53:00 Nygren, Olle 38 405396 H65 40 1
10:07:00 Nygren-Wåhlin, Erik 95 950721 H12 27 1
10:51:00 Sandström, Marcus 95 345154 H12 27 1
10:25:00 Sisell, Johan 77 26014 H21 29 1
11:04:00 Sisell, Sune 51 259474 H55 26 1
10:56:00 Skeppling, Mattias 68 10489 H35 15 1
10:45:00 Sundberg, Boel 95 247635 D12 14 1
11:18:00 Sundberg, Åsa 59 38284 D45 19 1
10:00:00 Yttermo, Bengt 32 26040 H75 18 1
Återgå till huvudsidan