Start tartnr Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
302 15 Järla IF OK SWE
10:00:00 Asplund, Agnes 98 418059 U2 17 1
10:37:00 Björke, Nils 85 506536 H21 29 1
9:47:00 26 Blåvarg, Elmer 90 418058 H12 27 1
9:52:00 27 Brinkman, Anders 65 30960 H40 30 1
11:30:00 Brinkman, Otto 97 244177 H10 10 1
10:22:00 Dahlgren-Rosén, Anna 97 239754 D10 8 1
11:30:00 Dahlgren-Rosén, Martin 94 351583 H14 21 1
10:47:00 Frändén, Manne 96 33473 H12 27 1
10:59:00 Heinrup, My 80 33478 D21 36 1
10:10:00 Hektor, Agnes 98 351575 D10 8 1
11:09:00 Hektor, Matilda 93 351584 D14 15 1
9:51:00 25 Henriksson, Arvid 95 345337 H12 27 1
10:42:00 24 Henriksson, Harald 93 342465 H14 21 1
9:55:00 23 Henriksson, Ola 63 345350 H40 30 1
10:03:00 Karlsson, Johan 95 402721 H12 27 1
11:02:00 Karlsson, Rolf 58 33477 H45 30 1
10:40:00 Nilsson, Nils 37 570629 H70 23 1
10:25:00 Nissar, Anders 57 33452 H50 32 1
10:24:00 Nissar, Hugo 92 30950 H16 9 1
11:33:00 Nissar, Moa 94 940622 D14 15 1
11:06:00 Norén, Jan Olof 44 30954 H60 34 1
10:00:00 Nyqvist, Camilla 97 18734 U2 17 1
10:00:00 Nyqvist, Christoffer 99 341563 U2 17 1
10:00:00 Nyqvist, Ellika 62 344290 Ö4 2 1
10:54:00 Spjut, Fredric 93 18576 H14 21 1
10:44:00 Sundvall, Annika 63 30932 D40 16 1
10:55:00 Sundvall, Emma 96 225303 D12 14 1
10:03:00 Sundvall, Johan 90 900904 H17- 1 1
9:58:00 22 Wass, Rickard 83 830818 H21 29 1
10:01:00 21 Wiberg, Erik 79 38254 H21 29 1
9:53:00 20 Wiberg, Malin 74 33447 D21 36 1
10:16:00 Österman, Tove 67 216803 D40 16 1
Återgå till huvudsidan