tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
449 15 Väsby OK SWE
1039 245956 Berntsson, Annika 67 Öppen 4 1:02:20 18
577 245952 Boudrie, Lars 53 H50 45:13 8 S
761 245994 Boudrie, Maj 30 D75 48:24 1 G
1070 41996 Grankvist, Anne Marie 56 Öppen 7 48:14 18
520 41997 Grankvist, Lars 49 H55 42:23 1 G
1053 345182 Grudd, Mikael 74 Öppen 8 39:11 1 B
786 231368 Hagstedt, Margareta 47 D60 38:13 2 G
824 33682 Johansson, Pia 55 D50 Ej godk.
1159 350078 Jonasson, Sebastian Öppen 5 48:02 3 B
611 516273 Jonsson, Hans 67 H40 47:55 12 S
566 33679 Larsson, Jan 57 H50 51:49 14 S
868 36886 Liljevreth Grudd, Maria 71 D35 1:00:33 10
432 41614 Lindell, Lars-Erik 35 H70 43:14 10 S
1158 36176 Lundström, Annika 61 Öppen 4 57:59 15
555 43013 Pettersson, Benny 57 H50 50:18 10 S
1132 41903 Veide, Andres 53 Öppen 8 1:00:08 31
Återgå till huvudsidan