tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
266 15 Täby OK SWE
827 253638 Anderling, Eva 62 D45 42:33 6 S
1067 36485 Anderling, Frida 91 Öppen 5 57:30 10
1068 22486 Anderling, Gunnar 60 Öppen 5 1:02:11 13
446 12125 Andersson, Göran 42 H65 1:06:19 32
825 36663 Bachman, Helena 56 D50 37:56 1 G
134 10375 Björkman, Elin 86 D21 49:29 13 S
685 36636 Clemedsson, Johan 90 H18 1:12:07 3 B
528 249261 Edén, Björn 50 H55 1:03:02 19 B
214 36612 Edén, Erik 94 H14 ej start
1157 342977 Ekström, Jenny 86 Öppen 8 1:06:47 40
314 354280 Forsgren, Hilda 93 D14 ej start
953 249381 Granlund, Linnéa 96 D12 46:08 6
1096 30037 Grimwall, Göran 48 Öppen 7 50:07 21
101 19440 Hagrot, Erika 85 D21 ej start
561 19439 Hagrot, Lars 57 H50 51:40 13 S
546 504250 Hansson, Göran 54 H50 45:07 7 S
521 302800 Hellberg, Jörgen 50 H55 1:02:16 17 B
831 561206 Magnusson, Caroline 56 D45 35:25 1 G
301 264647 Markgren, Hedvig 93 D14 ej start
624 204975 Nilsson, Anders 63 H40 55:46 19 S
306 931008 Nilsson, Annika 93 D14 32:46 2
572 551018 Olsson, Peter 55 H50 ej start
1204 249304 Palmgren, Claes 01 Öppen 1 Ej godk.
599 306354 Palmgren, Johan 61 H45 59:07 16
1147 249317 Palmgren, Martin 98 Öppen 1 Ej godk.
25 651231 Sandvik, Lars Håkan 65 H21 ej start
1095 10367 Ström, Ingrid E 52 Öppen 1 40:45 3 B
1148 30023 Thulin, Norman Öppen 4 37:08 3 B
770 10353 Wallén, Margareta 38 D65 46:15 6 S
442 12124 Wallén, Sigurd 35 H70 40:01 5 G
779 253667 Vikström, Pia 40 D65 1:06:12 12
431 12109 Vikström, Ragnar 33 H70 56:36 15
550 12133 Wiman, Per 53 H50 1:02:17 20
985 244294 Wiman, Seth 98 U2 39:07 7
102 12111 von Schmalensé, Maria 73 D21 47:19 12 S
Återgå till huvudsidan