tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
347 16 Södertälje-Nykvarn OF SWE
209 931337 Borg, Jonas 93 H14 30:47 3
593 500008 Eklund, Tore 59 H45 51:18 10 S
584 350573 Eriksson, Joakim 61 H45 53:32 11 S
201 930703 Eriksson, Ludvig 93 H14 ej start
612 408780 Eriksson, Mikael 66 H40 1:18:33 28
1025 27595 Frykholm, Märta 27 Öppen 7 58:27 30
1164 259053 Giberg, Dan 67 Öppen 9 54:32 9 B
619 631201 Heldt, Mats 63 H40 47:22 9 S
472 28477 Johansson, Lars 40 H65 48:28 16 S
776 28476 Johansson, Lisbeth 38 D65 53:29 7
103 30585 Lindkvist, Åsa 73 D21 46:53 9 S
849 229790 Mild, Monica 58 D45 MOTION ej start
643 918266 Nord, Henrik 71 H35 ej start
529 352286 Norlén, Tomas 48 H55 1:04:39 21 B
601 229345 Sjögren, Håkan 61 H45 ej start
1149 331571 Sundén, Peter 78 Öppen 8 59:34 30
408 204649 Törnström, Ingvar 29 H75 50:33 9 S
1168 654082 Wedin, Greger 48 Öppen 8 49:08 18 B
Återgå till huvudsidan