tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
390 15 Sundbybergs IK SWE
980 343929 Bengtsson, Sofia 99 U2 33:09 3
218 408577 Bjernulf, Fredrik 93 H14 29:50 2
755 354284 Bjernulf, Tobias 97 H10 40:23 5
1201 234473 Bramsten, Gunnar 40 Öppen 7 36:54 4 B
739 239963 Carlsson, Jonas 96 H12 Ej godk.
981 239971 Carlsson, Niklas 99 U2 47:48 11
1116 20069 Lekselius, Ola Öppen 5 49:02 4 B
1195 229516 Lemström, Patrik 64 Öppen 4 1:12:06 25
726 208924 Lundin, Simon 95 H12 45:31 15
700 249413 Lundqvist, Mårten 92 H16 1:01:01 5
1145 23590 Marcusson, Bengt Öppen 7 47:46 17
942 239970 Nilsson, Siiri 95 D12 1:14:20 12
206 214324 Salomonsson, Joel 93 H14 1:06:21 12
212 214311 Salomonsson, Rasmus 93 H14 54:33 11
610 239972 Skantze, Joakim 67 H40 1:02:59 27
1028 22064 Skogkvist, Karl 97 Öppen 1 59:36 16
303 330830 Sundh, Tove 94 D14 41:26 5
Återgå till huvudsidan