tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
199 15 SoIK Hellas SWE
626 501777 Armalis, Vidas 66 H40 42:31 3 G
211 247509 Berglund, Erik 93 H14 1:08:00 13
978 24567 Berglund, Markus 96 U2 1:03:51 13
997 21541 Bergström, Isabell 94 U1 ej start
310 306793 Björk, Agnes 93 D14 59:52 9
691 212206 Ek, Claes 90 H18 1:22:58 5
836 306794 Eklund, Maria 58 D45 1:12:11 14
690 306796 Eklund, Roland 89 H18 1:53:56 6
411 43911 Ekström, Georg 32 H75 52:51 10 B
500 355680 Eriksson, Hans 44 H60 1:12:12 28
992 23130 Granath, Therese 94 U1 ej start
1127 37423 Lagerlund, Marianne 52 Öppen 7 51:51 24
922 227633 Lindgren, Emelie 89 D18 54:17 1 G
925 247518 Lindgren, Michaela 92 D16 53:18 2
474 36624 Lundin, Johnny 38 H65 58:30 26
966 330728 Malmenlid, Anna 92 U3 1:42:34 5
1130 24030 Prudic, Elisabeth 75 Öppen 1 47:51 7
1029 418061 Redhe, Patric 64 Öppen 4 39:33 5 B
792 28469 Skoglund, Kristina 44 D60 1:05:43 19
511 28467 Skoglund, Rolf 44 H60 41:11 6 S
869 259019 Thureson Giberg, Lotta 68 D35 38:02 2 G
489 247517 Tirén, Sverker 45 H60 44:36 8 S
993 22771 Wikelid, Madelene 94 U1 1:08:24 7
1194 247546 Wiklund, Annica Öppen 2 Ej godk.
598 306792 Winald, Anders 61 H45 1:03:22 19
Återgå till huvudsidan