tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
372 15 Snättringe SK SWE
1123 621208 Andersson, Claes 47 Öppen 8 1:01:20 34
1154 721001 Andersson, Henrik 72 Öppen 9 1:06:16 19
1122 27232 Andersson, Viviann 47 Öppen 4 54:07 12
1129 234688 Arvidsson, Jan-Olof Öppen 8 47:39 14 B
1085 362534 Berntsson, Anders Öppen 8 56:43 27
104 38715 Dahlström, Nadja 72 D21 1:09:15 27
495 246698 Forsberg, Carl Gunnar 46 H60 56:31 19
1024 27221 Hermundstad, Leif 40 Öppen 8 1:04:10 37
484 27222 Johansson, Göran 41 H65 46:28 11 S
625 419697 Kallhauge, Ulf 64 H40 48:50 13 S
1082 362360 Karlsson, Alva 96 Öppen 1 1:16:09 18
618 362580 Karlsson, Anders 65 H40 52:00 15 S
1205 21081 Lindh, Lena Öppen 4 1:06:19 21
1206 23931 Lindh, Louise Öppen 4 1:24:24 30
633 306197 Mellergård, Anders 64 H40 59:42 21 B
858 208971 Mellergård, Ulrica 64 D40 1:36:08 11
742 345238 Movin, Andreas 96 H12 ej start
979 343911 Movin, Eira 98 U2 39:21 8
1133 24481 Movin, Karin Öppen 4 1:10:36 24
848 354946 Movin, Kerstin 58 D45 MOTION ej start
1001 345293 Movin, Sara 01 INSKOLNING Godk.
1131 21311 Movin, Staffan Öppen 4 34:48 1 B
605 262294 Movin, Tomas 60 H45 1:02:22 17
569 27218 Nilsson, Göran 56 H50 36:18 1 G
1128 42962 Nyman, Jonas 76 Öppen 9 1:05:27 18
506 42961 Nyman, Roland 46 H60 52:27 13 B
1178 253654 Pehrsson, Rikard 72 Öppen 9 1:15:12 23
535 27240 Persson, Olof 51 H55 42:23 1 G
130 851031 Persson, Sofia 85 D21 41:48 5 G
119 27239 Persson, Therese 84 D21 53:51 16 S
1081 24444 Rylander, Sofia 96 Öppen 1 1:16:12 19
517 27224 Rådeström, Rune 43 H60 37:20 2 G
217 246686 Schramm, Tiemo 93 H14 36:47 6
1052 43400 Sundberg, Bo 34 Öppen 7 45:57 15
767 43300 Sundberg, Margareta 35 D70 56:06 5 B
Återgå till huvudsidan