tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
399 15 OK Södertörn SWE
437 26028 Andersson, Curt 36 H70 54:24 14 B
1009 880930 Andersson, Erik 88 Öppen 8 42:16 4 B
766 26027 Andersson, Ulla 36 D70 37:57 1 G
816 26062 Arvidsson, Ewa 51 D55 MOTION Ej godk.
479 26012 Arvidsson, Ove 38 H65 Ej godk.
1110 420069 Berg, Kristina Öppen 2 1:39:04 3
1030 419786 Erblom, Tommy 57 Öppen 7 28:00 2 B
1190 405400 Eriksson, Martin 50 Öppen 7 40:43 9
422 15966 Eskilsson, Ulf 36 H70 41:20 8 S
854 26020 Franzén, Ann 66 D40 Ej godk.
1199 234502 Franzén, Per 65 Öppen 8 41:07 3 B
27 330849 Hedberg, Anders 69 H21 1:03:13 16 S
502 26018 Hedlund, Ronny 43 H60 1:02:51 24
639 41300 Hellgren, Göran 64 H40 50:28 14 S
753 409454 Hellgren, Markus 98 H10 ej start
740 409481 Hellgren, Måns 95 H12 29:02 3
856 26024 Hellgren, Pia 66 D40 ej start
1063 20855 Hillgren, göran 55 Öppen 8 47:34 13 B
527 343435 Holmberg, Kjell 50 H55 ej start
401 30698 Holmberg, Thor 23 H80 48:47 2 S
403 17080 Jakobsson, Rolf 25 H80 ej start
585 38456 Johansson, Torbjörn 60 H45 54:25 13 S
763 26016 Junegard, Gunnel 36 D70 41:29 3 G
426 26017 Junegard, Lennart 35 H70 1:04:45 19
829 26019 Karlsson, Anita 58 D45 45:32 9 S
541 26011 Larsson, Lars-Gunnar 51 H55 49:23 6 S
308 930323 Markstedt, Helena 93 D14 33:05 3
602 403071 Markstedt, Johan 62 H45 42:32 6 G
846 340647 Markstedt, Kjerstin 62 D45 MOTION 57:49 1 S
729 347032 Nilsson, William 95 H12 35:49 11
523 26044 Norén, Paul 49 H55 1:02:28 18 B
461 405396 Nygren, Olle 38 H65 57:32 24
735 950721 Nygren-Wåhlin, Erik 95 H12 35:32 10
1065 418063 Sandström, Eva 63 Öppen 1 43:22 4
746 345154 Sandström, Marcus 95 H12 38:10 12
13 26014 Sisell, Johan 77 H21 1:01:30 14 S
534 259474 Sisell, Sune 51 H55 49:29 7 S
653 10489 Skeppling, Mattias 68 H35 1:04:15 9 S
948 247635 Sundberg, Boel 95 D12 ej start
841 38284 Sundberg, Åsa 59 D45 ej start
405 26040 Yttermo, Bengt 32 H75 42:40 2 S
Återgå till huvudsidan