tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
334 15 OK Ravinen SWE
1038 21088 Andersson, Lars 61 Öppen 8 43:34 7 B
106 38218 Aneland, Kristina 73 D21 Ej godk.
835 304870 Axelsson, Marita 62 D45 36:45 3 G
568 36793 Axelsson, Peter 57 H50 53:51 16 B
1196 362458 Christensson, Anna 66 Öppen 4 1:09:25 23
120 18963 Craig, Martina 70 D21 47:15 11 S
877 41774 Ericsson, Thérès 71 D35 43:00 6 S
692 921989 Eriksson, Jesper 89 H18 56:53 2 S
651 208803 Forsberg, Erik 68 H35 51:55 4 G
962 227293 Forsberg, Matilda 98 D10 28:46 2
202 41817 Forsberg, Olle 94 H14 Ej godk.
743 234498 Granqvist, Emil 95 H12 26:18 1
756 244385 Hellgren, Felix 97 H10 ej start
991 244315 Hellgren, Lukas 99 U1 ej start
926 217274 Holmström, Mathilda 93 D16 50:04 1
481 41782 Johnson, Sverre 42 H65 47:29 13 S
1037 226279 Kallur, Håkan 62 Öppen 8 40:10 2 B
944 208550 Kallur, Ida 95 D12 44:25 5
749 408504 Karlsson, Kalle 96 H12 45:24 14
1155 36540 Lindskog, Malin 76 Öppen 8 51:05 20 B
22 22359 Lindskog, Martin 74 H21 51:19 5 G
622 41498 Mårtensson, Per 67 H40 46:29 8 S
15 721105 Nordström, Johan 72 H21 52:22 8 G
738 208514 Nyberg, Anders 95 H12 56:45 19
1093 342080 Nyberg, Kataarina 64 Öppen 4 1:02:11 17
215 225301 Nyberg, Per 93 H14 ej start
1100 229426 Nyberg, Staffan 63 Öppen 5 55:00 9 B
29 41770 Olsson, Per-Åke 64 H21 51:00 4 G
957 364997 Palmqvist, Alicia 97 D10 1:01:12 5
990 419784 Pegestam, Cassandra 00 U1 39:12 4
946 419780 Pegestam, Ebba 96 D12 40:50 4
1021 355860 Persson, Börje 70 Öppen 9 58:52 12 B
871 41776 Pettersson, Camilla 68 D35 ej start
131 781205 Robertsson, Linn 78 D21 44:02 8 S
1089 30079 Svedberg, Katinka 64 Öppen 4 36:20 2 B
1197 362459 Svensson, Dag 65 Öppen 4 1:16:28 28
882 218289 Söderqvist, Christin 68 D35 34:34 1 G
637 218281 Söderqvist, Håkan 67 H40 46:10 7 S
951 226100 Tengelin, Elin 95 D12 47:59 9
976 41799 Tengelin, Hannes 98 U2 32:29 2
791 41825 Tirén, Dagny 46 D60 37:58 1 G
Återgå till huvudsidan