Sumpskubbet
sö 2004-04-04 13:21
SPORTident sträcktider
skapad av
OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002
H80 (7) 2880 m
H75 (17) 3130 m
H70 (23) 3590 m
H65 (35) 4090 m
H60 (38) 4090 m
H55 (30) 5340 m
H55 MOTION (2) 3830 m
H50 (26) 5680 m
H45 (34) 5680 m
H45 MOTION (3) 4890 m
H40 (30) 6570 m
H35 (8) 6980 m
H21 (43) 9330 m
H21 MOTION (3) 6230 m
H18 (10) 6570 m
H16 (17) 5560 m
H14 (23) 3950 m
H12 (28) 2890 m
H10 (7) 2280 m
D75 (2) 2880 m
D70 (6) 2880 m
D65 (10) 3130 m
D60 (13) 3590 m
D55 (12) 3590 m
D50 (9) 3590 m
D45 (15) 4200 m
D45 MOTION (8) 3670 m
D40 (16) 4200 m
D35 (9) 5340 m
D35 MOTION (5) 3830 m
D21 (11) 6570 m
D21 MOTION (2) 4890 m
D20 (3) 5340 m
D18 (2) 5340 m
D16 (13) 4440 m
D14 (18) 3370 m
D12 (8) 2820 m
D10 (12) 2290 m
U4 (2) 3370 m
U3 (8) 2820 m
U2 (2) 2290 m
U1 (12) 2330 m
INSKOLNING (4) 2330 m
Öppen 1 (13) 2280 m
Öppen 2 (12) 2890 m
Öppen 4 (17) 3670 m
Öppen 5 (31) 3950 m
Öppen 6 (21) 5560 m
Öppen 7 (31) 3130 m
Öppen 8 (34) 5340 m
Öppen 9 (16) 6980 m
Öppen 10 (6) 2330 m
H85 (7) 2880 m