Sumpskubbet
sö 2004-04-04 13:22
Resultat
skapad av
OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002
H80 (7) 2880 m
H75 (19) 3130 m
H70 (23) 3590 m
H65 (38) 4090 m
H60 (40) 4090 m
H55 (38) 5340 m
H55 MOTION (3) 3830 m
H50 (28) 5680 m
H45 (36) 5680 m
H45 MOTION (3) 4890 m
H40 (32) 6570 m
H35 (8) 6980 m
H21 (51) 9330 m
H21 MOTION (3) 6230 m
H18 (14) 6570 m
H16 (18) 5560 m
H14 (24) 3950 m
H12 (31) 2890 m
H10 (8) 2280 m
D75 (3) 2880 m
D70 (6) 2880 m
D65 (11) 3130 m
D60 (14) 3590 m
D55 (13) 3590 m
D50 (11) 3590 m
D45 (16) 4200 m
D45 MOTION (8) 3670 m
D40 (17) 4200 m
D35 (10) 5340 m
D35 MOTION (6) 3830 m
D21 (15) 6570 m
D21 MOTION (3) 4890 m
D20 (3) 5340 m
D18 (3) 5340 m
D16 (13) 4440 m
D14 (22) 3370 m
D12 (10) 2820 m
D10 (15) 2290 m
U4 (2) 3370 m
U3 (9) 2820 m
U2 (7) 2290 m
U1 (14) 2330 m
INSKOLNING (4) 2330 m
Öppen 1 (13) 2280 m
Öppen 2 (12) 2890 m
Öppen 4 (17) 3670 m
Öppen 5 (31) 3950 m
Öppen 6 (21) 5560 m
Öppen 7 (31) 3130 m
Öppen 8 (34) 5340 m
Öppen 9 (16) 6980 m
Öppen 10 (6) 2330 m
H85 (7) 2880 m