Resultat  XTREME-running i tuff terräng 100504
URSVIKS MOTIONSGÅRD SUNDBYBERG
Bana: I huvudsak torr
Väder: Mulet +11 grader kl17
PRELIMINÄR RESULTATLISTA
Förnamn Efternamn Klubb Kön Startnr. Startid Måltid Löptid Kommentar
1 Mikael Johansson FK Studenterna H 235 83:19 143:07 59:48 Xtreme Elit
2 Daniel Hansson FJS H 206 153:25 214:24 60:59
3 Tommy Nordsten Fredrikshof FIF H 279 139:04 200:49 61:45
4 Johan Hasselmark FJS H 297 135:06 197:04 61:58
5 Bo Thörnblom Hemlingby LK H 220 51:46 114:03 62:17
6 Tobias Bodin Hägersten H 269 92:45 156:00 63:15
7 Tobias Larsson Vallentuna FK H 245 84:22 148:11 63:49
8 Fredrik Orrsveden SIK H 288 134:12 198:13 64:01
9 Felicia Hellberg Berglund SIK D 306 134:12 198:14 64:02 Xtreme Elit
10 Jonas Sandberg Team Skavsåret IF H 116 98:01 162:31 64:30
11 Andreas Wiklund Solna H 311 147:47 212:24 64:37
12 Jonas Lindkvist Ekerö Road Runners H 257 92:11 157:30 65:19
13 John Solbreck Ericsson Kista IK H 232 71:06 136:28 65:22
14 Peter Röök Sthlms Kajakklubb H 251 86:04 151:48 65:44
15 Tony Marklund Sthlms Långdistansklubb H 250 78:56 144:56 66:00
16 Lasse Hansson Rex Travel H 307 149:03 215:23 66:20
17 Magnus Bergqvist IF Linnéa H 304 144:33 211:01 66:28
18 Henrik Elmefur Borås GIF H 169 131:11 198:28 67:17
19 Markus Lund SIK H 271 92:08 159:33 67:25
20 Rikard Becker H 241 92:33 159:59 67:26
21 Patrik Jesenicnik Solna H 296 121:24 188:55 67:31
22 Sebastian Jansson SIK Skidor H 265 97:54 165:56 68:02
23 Kristofer Öhman Skogslöparna H 278 120:28 188:52 68:24
24 Anders Thelemyr Duvbo IK H 134 87:16 155:43 68:27
25 Simon Carrol Team Sthlm Marathon H 215 74:19 142:47 68:28
26 Tomas Mårtensson Stockholm H 234 85:56 154:28 68:32
27 Fredrik Månsson Team Mest Ute H 301 130:23 198:59 68:36
28 Ulrik Schäfer Spölands IF H 287 124:08 192:50 68:42
29 Erik Odén IFK Stocksund H 286 118:13 186:57 68:44
30 Henrik Jonsson Electrolux IF H 238 73:21 142:09 68:48
31 Johan Lidemark Vällingby H 152 68:24 137:21 68:57
32 Ture Duke Aschan Canada H 213 97:56 166:54 68:58
33 Anders Hellman GE Capital AB H 143 129:10 198:12 69:02
34 Jonas Petersson Råsunda H 167 132:57 202:01 69:04
35 Greger Hagström Avega Group H 244 73:20 142:44 69:24 Lidingölopp
36 Martin Törnqvist ICA Sverige AB H 133 83:08 152:38 69:30
37 Anders Looft Stockholm H 150 105:17 174:49 69:32
38 Johan Ekström Ekström Chiropraktik H 127 85:00 154:33 69:33
39 Jesper Andersson Spånga Hockey H 253 79:40 149:30 69:50
40 Mattias Johansson Sollentuna H 249 84:44 154:42 69:58
41 Peder Holm Stocksund H 230 67:18 137:24 70:06
42 Per Larsson Questback H 161 136:52 207:31 70:39
43 Andreas Collin Ursvik IK H 224 49:27 120:28 71:01
44 Jonas Lundborg SIK Skidor H 303 128:03 199:31 71:28
45 Niclas Hedin Ellenwege SK H 160 105:54 177:51 71:57
46 Morgan Sturesson H 258 92:04 164:10 72:06
47 Michael Johansson Team NBC H 247 84:02 156:19 72:17
48 Jonas Elgh Ursviks IK H 189 143:36 216:02 72:26
Göran Jonsson SIK H 309 139:49 212:15 72:26
50 Andreas Brink Filmstadens IK H 308 139:01 211:31 72:30
Daniel Förberg IF Linnéa H 283 144:36 217:06 72:30
52 Fredrik Holmgren Sthlm City Triathlon H 305 142:13 214:48 72:35
53 Jan Andersson Spånga H 142 108:57 182:55 73:58
54 Tommy Setterberg Filmstaden IK H 180 105:21 179:28 74:07
55 Thomas Bergström Korpen H 300 153:10 227:24 74:14
56 Esa Rotinen Sthlm Långdistansklubb H 107 55:40 129:58 74:18
57 Maria Carlsson IF Linnéa D 285 120:36 194:55 74:19
58 Gustaf Engstrand Enskede H 270 92:06 166:28 74:22
59 Anders Björknäs Sollentuna H 183 76:45 151:09 74:24
60 Gösta Wallerius Atlas Copco IF H 149 109:16 183:56 74:40
61 Susanne Sjöstrand FK Studenterna D 294 121:19 196:04 74:45
62 Markus Stål Bollstanäs H 233 68:27 143:28 75:01
63 Charlie Hall Skärholmen H 226 73:56 149:11 75:15
64 Andre Hangaard Bromma H 267 90:01 165:32 75:31
65 Kristina Lund SIK Skidor D 170 147:50 223:41 75:51
66 Adam Dahlquist Oxyma H 199 149:49 226:07 76:18
67 Peter Strömbäck Solna H 281 99:55 176:18 76:23
68 Mattias Ringqvist Östers IF H 310 150:28 226:52 76:24
69 Agneta Jonsson Team Skavsåret IF D 225 53:03 129:33 76:30
70 Thomas Jansson Axa SportsClub H 184 121:21 197:54 76:33
71 Tor Ceasar Maffe Badboy H 216 42:54 119:32 76:38
72 Erik Sylvander Sundbyberg H 293 124:58 201:50 76:52
73 Tim Landin Spånga Hockey H 254 88:30 165:31 77:01
74 Caroline Egnerfors Eskilstuna D 302 130:21 207:32 77:11 3:e pris
75 Wilner Wallin Spånga BJ H 222 47:24 124:47 77:23
76 Casper Mikaelsson Spånga Hockey H 239 67:26 144:51 77:25
77 Kristoffer Paulsson Spånga BJ H 221 47:22 124:48 77:26
78 Urban Hane FK Studenterna H 299 147:41 225:34 77:53
79 Ulf Angelsiöö Storvreta IK H 217 42:40 120:52 78:12
80 Patrik Östberg Bring Citymail H 121 106:20 184:46 78:26
81 Magnus Ljung Vagnhärad H 218 45:34 124:06 78:32
Per Gysing FK Studenterna H 298 147:42 226:14 78:32
83 Johan Stenberg SIK Skidor H 289 112:28 191:15 78:47
84 Tommy Kjellsson Team Skavsåret IF H 129 59:52 138:41 78:49
85 Gordon Woodward FK Studenterna H 164 91:56 171:11 79:15
86 Mårten Axelsson   H 252 85:10 164:34 79:24 1:a pris
87 Jens Ståhl Sthlm Pinball H 284 120:34 200:01 79:27
88 Nils Holmström SIK skidor H 104 67:46 147:19 79:33
89 Reino Martin SIK Skidor H 240 72:29 152:07 79:38
90 Krister Sund IFK Uppsala H 264 101:02 180:45 79:43
91 Jimmy Andersson Spånga Hockey H 113 97:56 177:41 79:45
92 Michael Söderström Bromma H 103 48:45 128:32 79:47
93 Felix Edin Spånga Hockey H 229 60:03 141:09 81:06
94 Daniel Stenvall Spånga Hockey H 231 60:01 141:10 81:09
95 Kenneth Sellin Saab Fritid H 219 47:28 129:05 81:37
96 Daniel Bundzik Team Sthlm Marathon H 295 128:11 209:52 81:41
97 Daniela Profir SIK Skidor D 312 144:15 226:27 82:12
98 Linda Forsström SIK Skidor D 280 97:53 180:24 82:31
99 Jens Ekvall Spånga Hockey H 237 67:24 150:11 82:47
100 Göran Johansson Atlas Copco IF H 292 132:58 215:49 82:51
101 Henrik Eraybar P 18 IK Visby H 282 100:42 183:35 82:53 2:a pris
102 Anton Nordström Spånga Hockey H 227 60:04 144:18 84:14
103 Henrik Johansson Ericsson IK H 277 124:19 209:06 84:47
104 Christian Nordström H 145 85:16 170:11 84:55
105 Anders Suther H 101 75:45 160:59 85:14
106 Kenny Lundberg Bring Citymail H 203 86:10 171:31 85:21
107 Patrik Philipson OKI H 290 112:29 197:58 85:29 Lidingölopp
108 Peter Mogård Sträcklöpet H 151 75:41 161:45 86:04
109 Anna Forsman ICA Sverige AB D 243 77:59 165:04 87:05
110 Staffan Sandström Rembo IK H 165 101:01 188:22 87:21
111 Fredrik Holmgren Duvbo H 144 75:49 163:57 88:08
112 Lennart Johansson Saab Fritid H 248 94:39 182:49 88:10
113 Peo Sagner Sträcklöpet H 246 75:43 163:56 88:13
114 Mattias Joelson Rasmus Vänner H 198 124:22 213:32 89:10
115 Rasmus Tehler Rasmus Vänner H 201 124:17 213:30 89:13
116 Carla Perméus ICA Sverige AB D 242 78:53 169:24 90:31
117 Mårten Huzell Solna H 272 98:15 188:50 90:35
118 Marcus Gustafsson Spånga Hockey H 256 88:28 179:53 91:25
119 Anna Niregård Stockholm D 228 59:57 151:40 91:43
120 Jesper Ericsson Hofvander Spånga Hockey H 255 81:22 173:21 91:59
121 Kent Olofsson SIK Orientering H 262 84:56 179:00 94:04
122 Shirly No Bel D 115 75:39 172:08 96:29
123 Ludvig Elowsson Spånga Hockey H 261 88:45 193:14 104:29
124 Charlie Dahlberg Spånga Hockey H 236 67:22 173:50 106:28
125 Anders Mikkola Netel AB H 273 93:02 200:33 107:31
126 Henrik Drumberg Spånga Hockey H 291 115:08 223:24 108:16
127 Simon Eriksson Spånga Hockey H 276 93:47 204:01 110:14
128 Niklas Gavelfält Kungsängen H 275 93:04 204:12 111:08
129 Daniel Lexén Netel AB H 274 93:01 204:20 111:19
130 Gustav Dahlberg Spånga Hockey H 266 88:27 200:11 111:44
131 Max Elo Spånga Hockey H 268 88:24 200:10 111:46
132 Filip Hjorter Spånga Hockey H 259 88:19 200:12 111:53
133 Erik Fridfeldt Spånga Hockey H 260 88:20 203:40 115:20
134 Mark Lehman Spånga Hockey H 263 88:22 203:47 115:25
135 Stig-Erik Vestman Bromma H 108 64:25 189:58 125:33
- Petri Helminen FK Studenterna H 223 83:20 Brutit Brutit
136 startande varav 12 damer.