|
| | Preliminära Resultat Ungdomsspelen 21/5 2005
P19 100 M
FINAL Vind: -1,2
1 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 11.57
2 Alexandros Lenis 87 Turebergs FK 12.13
3 Markus Landkvist 87 Sundbybergs IK 12.23
4 Fredrik Björneman 86 Hammarby IF 12.27
P19 800 M
FINAL
1 Sami Tessfaldet 87 Tyresö FK 2.08.41
P19 TRESTEG
1 Majo Djukowitz 87 Sundbybergs IK 1207
2 Judel Kibondo 86 Sundbybergs IK 1145
3 Markus Landkvist 87 Sundbybergs IK 1075
P19 SPJUT 800 G
Tobias Holmberg 86 Sundbybergs IK 3660
P17 100 M
FINAL Vind: -2,4
1 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 12.11
2 Carl-Adam Lindros 88 Huddinge AIS 12.17
3 Gustaf Gillander 88 Hässelby SK 12.45
4 Philip Hébert- Wegman 88 Hässelby SK 13.76
P17 800 M
FINAL
1 Henrik Berg 89 Bromma IF 1.59.60
2 Eric Wretström 88 SK Graal 2.05.00
3 Christoffer Iversen 89 Turebergs FK 2.06.31
4 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 2.08.30
6 Robert Åkerblom-Andersso 89 Rånäs 4H 2.09.22
7 Esbjörn Backlund 89 Ösmo GIF 2.19.44
8 Abel Zewbietedessa 89 Sundbybergs IK 2.28.56
P17 LÄNGDHOPP
1 Gustaf Gillander 88 Hässelby SK 535
2 Philip Hébert- Wegman 88 Hässelby SK 457
P15 100 M
FINAL 1 Vind: -0,3
1 David Östling 90 Rånäs 4H 12.24
2 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4H 12.40
3 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 12.66
4 Marcus Jensen 90 Hanvikens SK 12.71
5 Erik Sommerhot 91 Danderyds SK 12.72
6 John Alex Boutzas 91 Sundbybergs IK 13.70
7 Kenzo Franzén 91 Fredrikshof s FIF 13.81
8 Markus Niemelä 91 Sundbybergs IK 13.97
P15 800 M
FINAL 1
1 Mikael Westh 90 Turebergs FK 2.18.92
2 Tomas Åkerblom ANdersson 90 Rånäs 4H 2.23.08
3 Oscar Martinsson 91 Huddinge AIS 2.23.77
4 Patrik Werdin 91 Sundbybergs IK 2.25.73
P15 HÖJDHOPP
1 Carl Rönnow 91 Danderyds SK 181
2 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 169
3 Tobias Biberg 90 Turebergs FK 163
4 Kenzo Franzén 91 Fredrikshof s FIF 155
5 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 151
Victor Lasses 92 Bromma IF Ej start
P15 LÄNGDHOPP
1 David Östling 90 Rånäs 4H 577w +2,6
346 +1,9
2 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4H 551 +1,25
3 Kenzo Franzén 91 Fredrikshof s FIF 550 +1,8
4 Alexander Wittlock 91 Hanvikens SK 548w +3,08
469 +1,2
5 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 510 +1,69
6 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 465 +1,96
7 Marcus Jensen 90 Hanvikens SK Ej start
8 Victor Lasses 92 Bromma IF Ej start
P15 KULA 4,0 KG
1 Simon Olofsson 90 Ösmo GIF 789
P13 80 M
FÖRSÖK 1 Vind: -0,6
1 Chistopher Bengtsson 93 Hässelby SK 11.42 F
2 Robin Wahlberg 93 Östhammar FI 11.61 F
3 Andreas Östling 92 Rånäs 4H 11.90
4 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 12.67
5 Erik Edman 93 Sundbybergs IK 13.02
Ej start
FÖRSÖK 2 -0,3
1 Deniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 11.36 F
2 Nils Måhlen 93 Sundbybergs IK 11.52 F
3 Ioannis Tachmazoglou 93 Spårvägens FK 11.75 F
4 Mikael Hellström 92 Hammarby IF 11.86 F
5 Emil Ahlin 93 Sundbybergs IK 12.34
6 Rasmus Salomonsson 93 Sundbybergs IK 13.58
FÖRSÖK 3 -1,3
1 Marcus Johansson 93 Sundbybergs IK 11.75 F
2 Philp Green 93 Hammarby IF 11.81 F
3 Philip Bäck 93 Värmdö IF 11.87
4 Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS 12.24
5 Daniel Almqvist 92 Hammarby IF 12.29
6 Hugo Bolin 93 Saltsjöbadens IF 12.48
7 Aran Rashid 93 Sundbybergs IK 13.41
FINAL -1,7
1 Deniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 11.37
2 Chistopher Bengtsson 93 Hässelby SK 11.44
3 Nils Måhlen 93 Sundbybergs IK 11.59
4 Robin Wahlberg 93 Östhammar FI 11.77
5 Marcus Johansson 93 Sundbybergs IK 11.88
6 Philp Green 93 Hammarby IF 11.92
7 Ioannis Tachmazoglou 93 Spårvägens FK 12.11
Mikael Hellström 92 Hammarby IF Ej start
P13 800 M
FINAL 1
1 John Kingstedt 92 Huddinge AIS 2.37.44 3
2 Hugo Bolin 93 Saltsjöbadens IF 2.41.03 5
3 Hugo Nissar 92 Hässelby SK 2.46.06 6
4 Deniz Yagzi 93 Sundbybergs IK 3.03.01 9
5 Olle Forslin 93 Hässelby SK 3.08.26 10
6 Aran Rashid 93 Sundbybergs IK 3.09.39 11
FINAL 2
1 Robin Wahlberg 93 Östhammar FI 2.27.51 1
2 Nils Måhlen 93 Sundbybergs IK 2.33.50 2
3 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 2.38.46 4
4 Henrik Holmén 92 Sundbybergs IK 2.48.10 7
5 Erik Edman 93 Sundbybergs IK 2.55.69 8
6 Rasmus Salomonsson 93 Sundbybergs IK 3.24.11 12
P13 HÖJDHOPP
1 Andreas Östling 92 Rånäs 4H 153
2 Tim Rådberg 92 Sundbybergs IK 153
3 Carl Sténsson 93 Huddinge AIS 141
4 Philip Bäck 93 Värmdö IF 138
5 Philp Green 93 Hammarby IF 135
6 Hugo Nissar 92 Hässelby SK 135
7 Emil Ahlin 93 Sundbybergs IK 135
8 Robin Nordqvist 93 Huddinge AIS 132
9 Daniel Helg 93 Värmdö IF 123
11 Joel Morefält 93 Sundbybergs IK 123
11 Victor Lasses 92 Bromma IF 123
12 Adam Jönsson 93 Sundbybergs IK 118
13 Olle Forslin 93 Hässelby SK 108
Rasmus Salomonsson 93 Sundbybergs IK Ej res.
P13 LÄNGDHOPP
1 Tim Rådberg 92 Sundbybergs IK 463
2 Nils Måhlen 93 Sundbybergs IK 445
3 Mikael Hellström 92 Hammarby IF 440
4 Ioannis Tachmazoglou 93 Spårvägens FK 435
5 Marcus Johansson 93 Sundbybergs IK 430
6 Deniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 429
7 Victor Lasses 92 Bromma IF 423
8 Armin Eftekhari 92 Sundbybergs IK 421
9 Robin Wahlberg 93 Östhammar FI 419
10 Emil Ahlin 93 Sundbybergs IK 401
11 Andreas Östling 92 Rånäs 4H 400
12 Jonas Arbinge 93 Huddinge AIS 398
13 Adam Richter 93 Sundbybergs IK 392
14 Johan Nylander 1993 Saltsjöbadens IF 392
15 Hugo Bolin 93 Saltsjöbadens IF 388
16 Deniz Yagzi 93 Sundbybergs IK 342
17 Joel Morefält 93 Sundbybergs IK 336
18 Aran Rashid 93 Sundbybergs IK 332
19 Daniel Almqvist 92 Hammarby IF Ej start
20 Simon Olsson 92 Hammarby IF Ej start
21 Philp Green 93 Hammarby IF Ej start
22 Tim Rådberg 92 Sundbybergs IK Ej start
23 Chiara Jukkola 93 Saltsjöbadens IF Ej start
P13 SPJUT 400 G
1 Philp Green 93 Hammarby IF 3082
2 Andreas Grahn 92 Västerås FK 2936
3 Philip Bäck 93 Värmdö IF 2888
4 Carl Sténsson 93 Huddinge AIS 2754
5 Salvador Navarro Marttin 93 Tullinge/ Tumba F 2655
6 Simon Olsson 92 Hammarby IF 2458
7 Deniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 2385
8 Victor Lasses 92 Bromma IF 2285
9 Daniel Helg 93 Värmdö IF 2010
10 Kaj Franzén 93 Fredrikshof s FIF 1727
P13 4X80 M
2 Sundbybergs IK 47.90
Adam RIchter, Emil Ahlin,
Erik Edman, Armin Eftekhari
Huddinge AIS Diskv.
Robin Nordqvist, John Kingstedt,
Jonas Arbinge, Carl Stensson
P11 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: -1,7
1 Gustaf Petersen 95 Bromma IF 9.41
2 Fredrik Orrsveden 95 Sundbybergs IK 10.18
3 Andreas Vinghed 95 Sundbybergs IK 10.22
4 Henrik Malmberg 94 Spårvägens FK 10.75
5 Ludwig Kågemar Lidell 95 Sundbybergs IK 10.82
6 Jesper de Ron 94 Sundbybergs IK 11.08
7 Vincent Ahlström 95 Sundbybergs IK 11.34
FÖRSÖK 2 -0,7
1 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 9.09
2 Felix Monsén 94 Hammarby IF 9.49
3 Carl Dath 95 Danderyds SK 9.58
4 Niklas Engberg 95 Danderyds SK 10.12
5 Andreas Udén 94 Värmdö IF 10.14
6 Max Sävenlid 94 Spårvägens FK 11.06
FÖRSÖK 3 -1,3
1 Edwin Råsberg 94 Bromma IF 8.68
2 David Axelsson 94 Hammarby IF 10.19
3 Philip Röjdmark 95 Saltsjöbaden if 10.45
4 Erik Ahren 95 Saltsjöbaden if 10.52
5 Daniel Jallow 95 Sundbybergs IK 10.80
6 Jakob Burhan 94 Sundbybergs IK 11.54
7 Maxim Larsson 95 Sundbybergs IK 12.32
FINAL -2,5
1 Edwin Råsberg 94 Bromma IF 8.76
2 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 9.09
3 Carl Dath 95 Danderyds SK 9.41
4 Gustaf Petersen 95 Bromma IF 9.42
5 Felix Monsén 94 Hammarby IF 9.54
6 Niklas Engberg 95 Danderyds SK 10.04
7 Andreas Udén 94 Värmdö IF 10.24
8 Fredrik Orrsveden 95 Sundbybergs IK 10.28
P11 800 M
FINAL 1
1 Otto Kingstedt 94 Huddinge AIS 2.39.73
2 Markus Hansell 94 Tyresö FK 2.40.78
3 Erik Ahren 95 Saltsjöbaden if 2.47.46
4 Erik Nygren-Våhlin 95 Huddinge AIS 2.58.63
5 Fredrik Orrsveden 95 Sundbybergs IK 3.14.45
6 Jesper de Ron 94 Sundbybergs IK 3.16.65
P11 LÄNGDHOPP
1 Edwin Råsberg 94 Bromma IF 464
2 Felix Monsén 94 Hammarby IF 390
3 Gustaf Petersen 95 Bromma IF 384
4 Andreas Udén 94 Värmdö IF 368
5 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 361
6 Carl Dath 95 Danderyds SK 356
7 Andreas Vinghed 95 Sundbybergs IK 349
8 David Axelsson 94 Hammarby IF 346
9 Niklas Engberg 95 Danderyds SK 340
10 Ludwig Kågemar Lidell 95 Sundbybergs IK 334
11 Max Widarsson 94 Österhaninge IF 331
12 Daniel Jallow 95 Sundbybergs IK 329
13 Philip Röjdmark 95 Saltsjöbaden if 328
14 Fredrik Orrsveden 95 Sundbybergs IK 318
15 Jesper de Ron 94 Sundbybergs IK 311
16 Henrik Malmberg 94 Spårvägens FK 304
17 Vincent Ahlström 95 Sundbybergs IK 263
18 Jakob Burhan 94 Sundbybergs IK 254
19 Max Sävenlid 94 Spårvägens FK 253
20 Maxim Larsson 95 Sundbybergs IK 224
P11 KULA 2,0 KG
1 Edwin Råsberg 94 Bromma IF 965
2 Jacob Borssén 95 Huddinge AIS 862
3 Max Widarsson 94 Österhaninge IF 856
4 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 789
5 Andreas Vinghed 95 Sundbybergs IK 765
6 Niklas Engberg 95 Danderyds SK 673
7 Fredrik Orrsveden 95 Sundbybergs IK 629
8 Jesper de Ron 94 Sundbybergs IK 609
9 Carl Dath 95 Danderyds SK 601
10 Ludwig Kågemar Lidell 95 Sundbybergs IK 583
11 Jakob Burhan 94 Sundbybergs IK Ej start
P11 5X60 M
2
1 Sundbybergs IK 50.68
Andreas Vinghed, Ludwig Kågemar-Lidell,
Daniel Jallow, Jesper de Ron,
Fredrik Orrsveden
P9 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: -2,2
1 Christoffer Acuna-Lindgr 96 Sundbybergs IK 10.31
2 Benjamin Hedberg 96 Sundbybergs IK 10.59
3 Jesper Arbinge 97 Huddinge AIS 10.72
4 Ramon Navarro Marttinen 96 Tullinge/ Tumba F 11.04
5 Philip Slotte 96 Ösmo GIF 11.06
6 Ludde Peterson 96 Westermalms IF 11.87
FÖRSÖK 2 -0,5
1 Charlie Granath 96 Hammarby IF 9.61
2 Rasmus B ergman 96 Sundbybergs IK 10.10
3 Joar Måhlen 96 Sundbybergs IK 10.54
4 Tim Engfors 96 Bålsta IK 10.80
5 André Prytz 96 Sundbybergs IK 10.81
6 Pontus Orlebäck 96 Sundbybergs IK 11.12
7 Santiago Wilkman 96 Sundbybergs IK 12.06
FINAL
1 Charlie Granath 96 Hammarby IF 9.69
2 Rasmus B ergman 96 Sundbybergs IK 10.07
3 Christoffer Acuna-Lindgr 96 Sundbybergs IK 10.14
4 Benjamin Hedberg 96 Sundbybergs IK 10.42
5 Joar Måhlen 96 Sundbybergs IK 10.55
6 Tim Engfors 96 Bålsta IK 10.59
7 Jesper Arbinge 97 Huddinge AIS 10.85
8 André Prytz 96 Sundbybergs IK 10.91
P9 LÄNGDHOPP
1 Christoffer Acuna-Lindgr 96 Sundbybergs IK 365
2 Benjamin Hedberg 96 Sundbybergs IK 348
3 Joar Måhlen 96 Sundbybergs IK 331
4 Tim Engfors 96 Bålsta IK 328
5 Charlie Granath 96 Hammarby IF 324
6 Rasmus B ergman 96 Sundbybergs IK 321
7 Philip Slotte 96 Ösmo GIF 300
8 Ramon Navarro Marttinen 96 Tullinge/ Tumba F 292
9 Jesper Arbinge 97 Huddinge AIS 286
10 André Prytz 96 Sundbybergs IK 284
11 Ludde Peterson 96 Westermalms IF 266
12 Santiago Wilkman 96 Sundbybergs IK 259
13 Pontus Orlebäck 96 Sundbybergs IK 243
P9 BOLL
1 Rasmus B ergman 96 Sundbybergs IK 2585
2 Charlie Granath 96 Hammarby IF 2572
3 Benjamin Hedberg 96 Sundbybergs IK 2460
4 Joar Måhlen 96 Sundbybergs IK 2419
5 Philip Slotte 96 Ösmo GIF 2382
6 Christoffer Acuna-Lindgr 96 Sundbybergs IK 2045
7 Tim Engfors 96 Bålsta IK 2015
8 Ludde Peterson 96 Westermalms IF 1723
9 Edward Heidenborg 96 Westermalms IF 1668
10 Santiago Wilkman 96 Sundbybergs IK 1512
11 Jesper Arbinge 97 Huddinge AIS 1309
12 Pontus Orlebäck 96 Sundbybergs IK 1008
P9 5X60 M
1 Sundbybergs IK 51.89
Rasmus Bergman, Pontus Orlebäck,
Joar Måhlén, Benjamin Hedberg,
Christoffer Acuna-Lindgren
F19 100 M
FINAL Vind: -1,0
1 Maria Teilman 86 Hammarby IF 12.63
F19 TRESTEG
Daphne Miglis 86 Tyresö FK 1135
F19 SPJUT 600 G
1 Sofia Eriksson 89 SoIK Hellas 3425
F17 100 M
FINAL Vind: -1,0
2 Linda Bergh 89 Hässelby SK 13.43
3 Sofia Turesson 89 Hässelby SK 13.52
4 Sara Wallin 89 Hässelby SK 13.59
5 Desirée Andersson 88 Rånäs 4H 13.61
6 Emma Borg 88 Turebergs FK 13.62
7 Jennifer Westerfelt 89 Fredrikshof s FIF 14.23
8 Elsa Westerlund 89 Turebergs FK 14.44
F17 800 M
FINAL
1 Sofia Turesson 89 Hässelby SK 2.23.77
2 Erika Fyrvall 87 Turebergs FK 2.23.83
3 Josefine Berggren 89 Östhammar FI 2.30.04
4 Jennifer Westerfelt 89 Fredrikshof s FIF 2.43.11
F17 LÄNGDHOPP
1 Linda Bergh 89 Hässelby SK 495
2 Emma Borg 88 Turebergs FK 484
3 Sara Dahlström 89 Turebergs FK 475
F17 KULA 3,0 KG
1 Minja Dolfe 89 Sundbybergs IK 793
2 Ulrika Wikström 89 Sundbybergs IK 730
F15 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: -1,1
1 Johanna Stjernström 90 Hanvikens SK 13.61 AF
2 Lillian Riveros 90 Hässelby SK 13.85 AF
3 Julia Hansson 91 Turebergs FK 14.01 BF
4 Anna Klackenberg 91 Turebergs FK 14.26 BF
5 Tea Shehu 91 Hammarby IF 14.50
6 Rakel Ekendahl 91 Hässelby SK 14.63
7 Suzanna Romilsson 90 Fredrikshof s FIF 14.69
FÖRSÖK 2 -0,8
1 Ellinor Edfors 90 Hanvikens SK 13.57 AF
2 Mikaela Lundén 90 Turebergs FK 13.90 AF
3 Nathalie Tolvers 90 Hanvikens SK 13.96 BF
4 Annika Larsson Isfeldt 1991 Ösmo GIF 14.23 BF
5 Emma Wallin 91 Hässelby SK 14.46
6 Nathalie Blomqvist 91 Sundbybergs IK 14.59
7 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 14.80
FÖRSÖK 3 -1,6
1 Anna Troije 91 Turebergs FK 13.92 AF
2 Vanessa Fumba 90 Spårvägens FK 13.93 BF
3 Jenny Hytte 91 Hässelby SK 14.22 BF
4 Andrea Lagerström 91 Turebergs FK 14.46
5 Madeleine Holmlin 90 Turebergs FK 14.58
6 Kajsa Wallin 91 Hässelby SK 14.78
7 Oliva Öberg 91 Turebergs FK 14.90
8 Sabina Olfsson 90 Ösmo GIF 15.72
FÖRSÖK 4 -1,2
1 Sofia Carls 90 Hammarby IF 13.34 AF
2 Jessica Torssell 91 Hammarby IF 13.43 AF
3 Linda Sandberg 91 Tyresö FK 13.86 AF
4 Elin Strid 91 Turebergs FK 13.97 BF
5 Kajsa Kaufeldt 90 Rånäs 4H 14.23 BF
6 Sara von Schrenk 90 Värmdö IF 14.42
7 Kim Lidman 91 Turebergs FK 14.87
8 Rosanna Engberg 91 Hässelby SK 15.34
B-FINAL 1
1 Nathalie Tolvers 90 Hanvikens SK 13.90
2 Kajsa Kaufeldt 90 Rånäs 4H 14.15
3 Julia Hansson 91 Turebergs FK 14.17
4 Jenny Hytte 91 Hässelby SK 14.27
5 Anna Klackenberg 91 Turebergs FK 14.39
6 Annika Larsson Isfeldt 1991 Ösmo GIF 14.40
Elin Strid 91 Turebergs FK Ej start
Vanessa Fumba 90 Spårvägens FK Ej start
A-FINAL 1
1 Sofia Carls 90 Hammarby IF 13.48
2 Jessica Torssell 91 Hammarby IF 13.48
3 Ellinor Edfors 90 Hanvikens SK 13.54
4 Johanna Stjernström 90 Hanvikens SK 13.62
5 Anna Troije 91 Turebergs FK 13.75
6 Linda Sandberg 91 Tyresö FK 13.90
7 Lillian Riveros 90 Hässelby SK 13.95
8 Mikaela Lundén 90 Turebergs FK 13.96
F15 800 M
FINAL 1
1 Nathalie Tolvers 90 Hanvikens SK 2.28.11
2 Suzanna Romilsson 90 Fredrikshof s FIF 2.33.04
3 Helena Norrbom 90 Turebergs FK 2.34.97
4 Annika Larsson Isfeldt 1991 Ösmo GIF 2.39.54
5 Elin Johnasson 90 Hammarby IF 2.39.66
6 Kajsa Kaufeldt 90 Rånäs 4H 2.41.99
7 Helena Lindgren 91 Bromma IF 2.49.00
F15 HÖJDHOPP
1 Tea Shehu 91 Hammarby IF 146
2 Anna Klackenberg 91 Turebergs FK 143
3 Andrea Lagerström 91 Turebergs FK 143
4 Sabina Olfsson 90 Ösmo GIF 137
5 Jenny Hytte 91 Hässelby SK 134
6 Rosanna Engberg 91 Hässelby SK 134
7 Emma Wallin 91 Hässelby SK 134
8 Erika Lythell 91 Ösmo GIF 131
9 Helena Lindgren 91 Bromma IF 123
F15 LÄNGDHOPP
1 Sofia Carls 90 Hammarby IF 503
2 Johanna Stjernström 90 Hanvikens SK 477
3 Ellinor Edfors 90 Hanvikens SK 473
4 Tea Shehu 91 Hammarby IF 470
5 Elin Strid 91 Turebergs FK 455
6 Kim Lidman 91 Turebergs FK 433
7 Oliva Öberg 91 Turebergs FK 423
8 Sara von Schrenk 90 Värmdö IF 420
9 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 414
10 Rakel Ekendahl 91 Hässelby SK 402 (401)
11 Kajsa Wallin 91 Hässelby SK 402 (374)
12 Rosanna Engberg 91 Hässelby SK 395
13 Nathalie Blomqvist 91 Sundbybergs IK 391
14 Mikaela Lundén 90 Turebergs FK 372
15 Jenny Hytte 91 Hässelby SK 371
16 Sabina Olfsson 90 Ösmo GIF Ej start
17 Jessica Torssell 91 Hammarby IF Ej start
F15 KULA 3,0 KG
1 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 826
2 Sabina Olfsson 90 Ösmo GIF 782 (759)
3 Julia Hansson 91 Turebergs FK 782 (732)
4 Rebecca Slotte 93 Ösmo GIF 690
5 Erika Lythell 91 Ösmo GIF 612
F15 4X100 M
1 Turebergs FK 53.49
Anna Klackenberg, Elin Strid,
Andrea Lagerström, Madeleine Holmlin
2 Huddinge AIS 54.69
Lisa Berg, Anna-Lisa Lundqvist,
Fanny Lindberger, Joy Haegermark
3 Hässelby SK 54.81
Lilian Riveros, Kajsa Wallin,
Emma Wallin, Sanoria Hossain
Turebergs FK Diskv.
Julia Hansson, Anna Troje,
Kim Lidman , Olivia Öberg
F13 80 M
FÖRSÖK 1 Vind: -1,1
1 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 11.09 AF
2 Frida Retsloff 92 Hammarby IF 11.32 AF
3 Enyo Teiko 93 IF Linden 12.43
4 Sophia Hansson 92 Turebergs FK 12.53
5 Josfin Jonsson 93 Sundbybergs IK 12.98
6 Valerie Paraniak 93 Spårvägens FK 13.53
7 Sofia Bergholm 93 Hammarby IF 13.71
FÖRSÖK 2 -1,2
1 Linnea Rosenberg 92 Huddinge AIS 11.40 AF
2 Manal Said 92 Hammarby IF 11.96 BF
3 Anna Lundqvist 92 Westermalms IF 12.66
4 Stina Karlsson 93 Sundbybergs IK 12.78
5 Emma Näslund 93 Hammarby IF 13.49
6 Sara Asad 93 Spårvägens FK 14.92
7 Sara Niväng 93 Hammarby IF 15.13
FÖRSÖK 3 -2,5
1 Amelie Teiko 92 IF Linden 11.29 AF
2 Katarina Barklund-Palm 92 Spårvägens FK 12.04 BF
3 Sabina Sandberg 93 Tyresö FK 12.57
4 Hanna Hellström 93 Hammarby IF 12.65
5 Frida Paulsson 93 Hammarby IF 13.02
6 Caroline Kuz 93 Spårvägens FK 13.50
Erica Sunnerskog 92 Hässelby SK Ej start
FÖRSÖK 4 -0,9
1 Sandra Kenzevic 92 Huddinge AIS 11.16 AF
2 Sofie Gyllenswärd 1992 Saltsjöbadens IF 11.24 AF
3 Amanda Malmberg 93 Saltsjöbadens IF 11.74 BF
4 Amanda Murua 93 Hässelby SK 12.26 BF
5 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 12.34 BF
6 Amanda Ahren 93 Saltsjöbadens IF 12.35
7 Hanna Fagerström Wagner 93 Hammarby IF 13.20
8 Amanda Lundh 93 Gimo IF 13.55
FÖRSÖK 5 -0,2
1 Josefina Hyllenstam 93 IF Linden 11.43 AF
2 Matilda Höglund 92 Hammarby IF 11.51 AF
3 Susanne Rassam 93 Hässelby SK 12.67
4 Hedda Fehrm 93 Sundbybergs IK 12.75
5 Gabriella Dahlgren 93 Spårvägens FK 13.14
6 Sophie Nilsson Bach 93 Hammarby IF 15.17
Ej start
FÖRSÖK 6
1 Fanny Robler 92 Sundbybergs IK 11.63 BF
2 Emma Alsing Skoog 92 Hammarby IF 12.04 BF
3 Charlotte Skogström 93 Vallentuna FK 12.23 BF
4 Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 12.53
5 Lise Bach 92 Hammarby IF 12.54
6 Chiara Jukkola 93 Saltsjöbadens IF 12.68
7 Jessica Eriksson 93 Sundbybergs IK 14.04
Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK Ej start
B-FINAL 1
1 Amanda Malmberg 93 Saltsjöbadens IF 11.60
2 Fanny Robler 92 Sundbybergs IK 11.74
3 Katarina Barklund-Palm 92 Spårvägens FK 11.96
4 Manal Said 92 Hammarby IF 12.20
5 Charlotte Skogström 93 Vallentuna FK 12.28
6 Emma Alsing Skoog 92 Hammarby IF 12.42
7 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 12.48
Amanda Murua 93 Hässelby SK Ej start
A-FINAL 1
1 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 11.05
2 Amelie Teiko 92 IF Linden 11.17
3 Sofie Gyllenswärd 1992 Saltsjöbadens IF 11.47
4 Linnea Rosenberg 92 Huddinge AIS 11.56
5 Josefina Hyllenstam 93 IF Linden 11.56
6 Frida Retsloff 92 Hammarby IF 11.59
7 Matilda Höglund 92 Hammarby IF 11.80
Sandra Kenzevic 92 Huddinge AIS Ej start
F13 800 M
FINAL 1
1 Elisabeth Danielsson 92 Sundbybergs IK 2.34.23
2 Charlotte Skogström 93 Vallentuna FK 2.38.30
3 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 2.41.26
4 Astrid Danielsson 93 Sundbybergs IK 2.52.01
5 Kajsa Holmér 93 Sundbybergs IK 2.52.47
6 Josfin Jonsson 93 Sundbybergs IK 2.57.35
7 Anna Lundqvist 92 Westermalms IF 2.59.15
8 Amanda Lundh 93 Gimo IF 3.18.05
F13 HÖJDHOPP
1 Jasmine Burestam 93 Huddinge AIS 152
2 Amelie Teiko 92 IF Linden 147
3 Alma Bjellerup 92 Turebergs FK 144
4 amanda Grådlund 92 Huddinge AIS 141
5 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 138
6 Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK 135
6 Amanda Murua 93 Hässelby SK 135
8 Emma Alsing Skoog 92 Hammarby IF 135
9 Emelie Viklund 93 Hammarby IF 132
9 Fanny Robler 92 Sundbybergs IK 132
11 Stina Karlsson 93 Sundbybergs IK 129
11 Felica Niklasson 92 Hammarby IF 129
13 Frida Retsloff 92 Hammarby IF 126
14 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 123
15 Emma Näslund 93 Hammarby IF 123
16 Hedda Fehrm 93 Sundbybergs IK 118
17 Selina Lundin 93 Hässelby SK 118
18 Erica Sunnerskog 92 Hässelby SK 113
18 Angelica Ciecci 93 Hässelby SK 113
20 Anna Lundqvist 92 Westermalms IF 103
Frida Paulsson 93 Hammarby IF Ej res.
F13 LÄNGDHOPP
1 Fanny Robler 92 Sundbybergs IK 478
2 Amelie Teiko 92 IF Linden 477
3 Jasmine Burestam 93 Huddinge AIS 471
4 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 462
5 Sofie Gyllenswärd 1992 Saltsjöbadens IF 453
6 Emelie Viklund 93 Hammarby IF 450
7 Linnea Rosenberg 92 Huddinge AIS 444
8 Matilda Höglund 92 Hammarby IF 436
9 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 423
10 Frida Retsloff 92 Hammarby IF 418
11 Charlotte Skogström 93 Vallentuna FK 409
12 Alma Bjellerup 92 Turebergs FK 406
13 Enyo Teiko 93 IF Linden 405
14 Felica Niklasson 92 Hammarby IF 402
15 Manal Said 92 Hammarby IF 402
16 Sabina Sandberg 93 Tyresö FK 400
17 Amanda Malmberg 93 Saltsjöbadens IF 396
18 Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK 395
19 Stina Karlsson 93 Sundbybergs IK 388
20 Emma Alsing Skoog 92 Hammarby IF 381
21 Hanna Hellström 93 Hammarby IF 377
22 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 376
23 Anna Lundqvist 92 Westermalms IF 376
24 Josefina Hyllenstam 93 IF Linden 375
25 Victoria Orrsveden 93 Sundbybergs IK 374
26 Josfin Jonsson 93 Sundbybergs IK 370
27 Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 369
28 Selina Lundin 93 Hässelby SK 369
29 Susanne Rassam 93 Hässelby SK 366
30 Lise Bach 92 Hammarby IF 361
31 Hedda Fehrm 93 Sundbybergs IK 361
32 Amanda Ahren 93 Saltsjöbadens IF 360
33 Hanna Fagerström Wagner 93 Hammarby IF 357
