Extreme Running
Hem till SIK Friidrott Upp Extreme Running F10 F12 F14 F16 K K40 KK KL M M40 ML MK P10 P12 P14 P16 P18 P7 P8 P9 F18 F7 F8 F9

 

SundbybergsTerrängen   RESULTATLISTA * 1999-09-26 *   Sida 1  
==== ===== =========================== ===================== ============= ========  
KLASS XR * Final Xtrem Running 15 km * SLUTRESULTAT    
---- ----- --------------------------- --------------------- ------------- --------  
PLAC NR NAMN KLUBB ANVÄND TID DIFF  
---- ----- --------------------------- --------------------- ------------- --------  
1 1072 Ahl Andreas Hässelby SK 52.57,8 0.00,0  
2 1064 Utter Lars Arlanda-Märsta SK 57.16,4 4.18,6  
3 1067 Widefors Mikael Viewfrom 57.25,1 4.27,3  
4 1070 Åman Per-Olof King Flyers RC 1.00.37,9 7.40,1  
5 1051 Rieloff Mario Nutek 1.00.48,4 7.50,6  
6 1073 Johansson Rolf IF Linden 1.02.09,3 9.11,5  
7 1055 Storm Ingemar King Flyers RC 1.02.22,5 9.24,7  
8 1033 Kyllönen Riky Sundbybergs IK 1.02.38,8 9.41,0  
9 1076 Livbrandt Göran Hägersten 1.02.59,9 10.02,1  
10 1075 Dageryd Seeta Flemingsbergs SK 1.03.27,7 10.29,9  
11 1059 Sääf Ove Bålsta IK 1.04.28,1 11.30,3  
12 1041 Luhr Johan Stockholm 1.04.37,5 11.39,7  
13 1005 Boberg Bengt FOA SIF 1.06.23,6 13.25,8  
14 1061 Thoren Erik M Artema Medical AB 1.07.35,4 14.37,6  
15 1046 Mårtzén Lars G Sundbybergs IK 1.08.12,6 15.14,8  
16 1032 Kollinius John Bromstens IK 1.08.38,7 15.40,9  
17 1056 Stubenruss Erik ERA 1.08.50,2 15.52,4  
18 1054 Rönnberg Christian Sundbybergs IK 1.09.08,5 16.10,7  
19 1028 Kainu Ari Team Knutspurten 1.09.15,7 16.17,9  
20 1031 Kihl Jan Ericsson Radio Acces 1.09.26,3 16.28,5  
21 1017 Eriksson Ulf Sundbybergs IK 1.09.55,8 16.58,0  
22 1036 Larsson Daniel Autofill 1.10.12,8 17.15,0  
23 1068 Widell Göran Focus Neon 1.10.16,7 17.18,9  
24 1047 Naimi Aron Sundbybergs IK 1.11.26,6 18.28,8  
25 1029 Karlsson Kjell NCC IF 1.11.34,3 18.36,5  
26 1022 Hedlund Bernt Friskis&Svettis 1.11.57,2 18.59,4  
27 1077 Öhman Christer Hässelby SK 1.12.08,6 19.10,8  
28 1062 Turesson Bengt Kista 1.12.11,5 19.13,7  
29 1069 Wiklund Pär Sundbybergs IK 1.12.38,4 19.40,6  
30 1018 Fogelberg Johan Arla CK 1.12.46,3 19.48,5  
31 1009 Brännlund Philip IFK Märsta 1.13.03,6 20.05,8  
32 1021 Hedlund Annie Duvbo IK 1.14.29,3 21.31,5  
33 1042 Löfgren Pelle Sundbybergs IK 1.15.50,3 22.52,5  
34 1015 Dalhem Torgeir Sundbybergs IK 1.16.28,6 23.30,8  
35 1078 Hamrin Ulf Bålsta IK 1.16.31,5 23.33,7  
36 1034 Källström Kjell Sundbybergs IK 1.20.20,4 27.22,6  
37 1060 Tano Dick Sundbybergs IK 1.20.43,6 27.45,8  
38 1039 Lindgren Bengt Nordbanken 1.21.50,7 28.52,9  
39 1010 Bungsmuhr Magnus IF SKM 1.21.56,7 28.58,9  
40 1074 Sjöblom Helena Sundbyberg 1.22.52,2 29.54,4  
41 1049 Nyberg Anders Stockholm 1.23.55,4 30.57,6  
42 1002 Baumgartner Mikael Focus Neon 1.24.05,5 31.07,7  
43 1019 Grobecker Cameron IF SKM 1.26.30,9 33.33,1  
44 1052 Rosengård Hans Marabou 1.27.53,6 34.55,8  
45 1025 Johannesson Kurt Lunken Ulriksdal 1.30.31,0 37.33,2  
46 1003 Baumgartner Thomas Vällingby 1.31.07,4 38.09,6  
47 1063 Unnes Sverker Fredrikshofs IF 1.34.19,2 41.21,4  
48 1007 Bringland Maria Bromstens IK 1.35.04,0 42.06,2  

Uppdaterad 1999-09-27
Uppdaterad 2001-05-30 Websida för Sundbybergs IK Friidrott