P9
Hem till SIK Friidrott Upp Extreme Running F10 F12 F14 F16 K K40 KK KL M M40 ML MK P10 P12 P14 P16 P18 P7 P8 P9 F18 F7 F8 F9

 

SundbybergsTerrängen   RESULTATLISTA * 1999-09-26 *   Sida 1
===== ====== ========================= ==================== ================ ======
KLASS P9 * Kotteskubbet pojkar f. 1990 1,5 km * SLUTRESULTAT  
----- ------ ------------------------- -------------------- ---------------- ------
PLAC NR NAMN KLUBB ANVÄND TID DIFF
----- ------ ------------------------- -------------------- ---------------- ------
1 676 Carlsson Fredrik Rånäs 4H 05.44,4 0.00,0
2 670 Sällström Gustav Mälarö SOK 05.52,2 0.07,8
3 656 Hegmar Hannes Solna 05.54,2 0.09,8
4 669 Svedberg Erik Sundbybergs IK 06.00,4 0.16,0
5 680 Hellberg Alexander Solna 06.00,9 0.16,5
6 677 Bejmer David Hässelby 06.15,1 0.30,7
7 655 Hasselgren Klas Sundbybergs IK 06.20,6 0.36,2
8 679 Sundh Pär Hässelby SK 06.31,3 0.46,9
9 657 Karabuda Emil ???? 06.36,0 0.51,6
10 668 Strömberg Emil Solna SS 06.42,1 0.57,7
11 667 Skytén Alexander Sundbybergs IK 06.45,5 1.01,1
12 671 Söderlund Karl Solna 06.46,9 1.02,5
13 653 Fajsal ????? 06.47,9 1.03,5
14 652 Dehnisch Joel Sundbyberg 06.50,1 1.05,7
15 664 Mattsson Jimmy Gimo Friidrott 06.53,4 1.09,0
16 678 Sivertsson Adam IK Frey 07.03,7 1.19,3
17 665 Pielbusch Adam Sundbybergs IK 07.05,7 1.21,3
18 658 Kendal Viktor Spånga 07.36,8 1.52,4
19 666 Rosster Kristian Sundbyberg 07.44,9 2.00,5
20 660 Lindberg Daniel Duvbo IK 07.50,1 2.05,7
21 661 Lindholm Jesper Sundbybergs IK 08.06,3 2.21,9
22 681 Tahir Sami SIK fotboll 08.08,7 2.24,3
23 651 Arenmo Bikk Sundbyberg 08.19,8 2.35,4
24 663 Löwenbrååt Rasmus Sundbybergs IK 08.46,1 3.01,7
25 673 Yebio Semir Sundbybergs IK 08.51,5 3.07,1
26 674 Ärlig Robert Sundbybergs IK 09.41,4 3.57,0

Uppdaterad 1999-09-27
Uppdaterad 2001-04-30 Websida för Sundbybergs IK Friidrott