MK
Hem till SIK Friidrott Upp Extreme Running F10 F12 F14 F16 K K40 KK KL M M40 ML MK P10 P12 P14 P16 P18 P7 P8 P9 F18 F7 F8 F9

 

SundbybergsTerrängen   RESULTATLISTA * 1999-09-26 *   Sida 1
===== ====== ======================== ===================== ============== ========
KLASS MK * Män motion kort 5 kort 5km * SLUTRESULTAT  
----- ------ ------------------------ --------------------- -------------- --------
PLAC NR NAMN KLUBB ANVÄND TID DIFF
----- ------ ------------------------ --------------------- -------------- --------
1 108 Nystedt Lars-Göran Bro 18.29,6 0.00,0
2 79 Frykstedt Robert Banverket 18.43,4 0.13,8
3 111 Suneson Björn IFK Enskede 19.21,8 0.52,2
4 112 Nystedt Sigge Kista 19.36,2 1.06,6
5 100 Tötterman Mikael Bagarmossen 19.49,9 1.20,3
6 106 Hellstenius Dan Westermalms IF 19.54,5 1.24,9
7 94 Persson Michael DSV 20.21,5 1.51,9
8 109 Tiselius Håkan IFK Tumba 21.14,5 2.44,9
9 85 Ingman Mikael SRV RG/IF 22.11,1 3.41,5
10 88 Nilsson Bertil Mälarö SOK 22.57,2 4.27,6
11 98 Syrén Anders Bv Sundbyberg IF 23.46,0 5.16,4
12 102 Wolff Göran Kärrtorp 23.52,4 5.22,8
13 97 Skyman Bengt Bv.SUB IF 24.14,1 5.44,5
14 93 Part Kalev Din Bil Sthlm. Söder 24.47,5 6.17,9
15 101 Wallentin Tommy Engbergs Smide 25.02,3 6.32,7
16 110 Linder Berndt Upsala 25.07,0 6.37,4
17 90 Nordqvist Hans Nordan Päls 25.11,9 6.42,3
18 105 Eklund Henrik Spånga 25.42,2 7.12,6
19 77 Boman Håkan Team Knutspurten 25.46,2 7.16,6
20 89 Nilsson Lennart Sollentuna 26.22,6 7.53,0
21 103 Ödman Leif Aspens Koperativ 26.33,4 8.03,8
22 86 Melander Bengt Sundbyberg 29.26,1 10.56,5
23 83 Hjelm Arne Sundbybergs IK 30.40,0 12.10,4
24 82 Hiltunen Reino Akalla 31.07,7 12.38,1
25 91 Nyåkers Erik Sundbyberg 33.48,6 15.19,0
26 80 Ganebo Bo Bo Ganebo Musik 34.02,8 15.33,2
27 104 Larsson Kent Solna 37.15,8 18.46,2

Uppdaterad 1999-09-27
Uppdaterad 2001-04-30 Websida för Sundbybergs IK Friidrott