F7
Hem till SIK Friidrott Upp Extreme Running F10 F12 F14 F16 K K40 KK KL M M40 ML MK P10 P12 P14 P16 P18 P7 P8 P9 F18 F7 F8 F9

 

SundbybergsTerrängen   RESULTATLISTA * 1999-09-26 *   Sida 1
===== ====== ======================== ===================== ============== ========
KLASS F7 * Kotteskubbet flickor f. 1992 1,5 km * SLUTRESULTAT  
----- ------ ------------------------ --------------------- -------------- --------
PLAC NR NAMN KLUBB ANVÄND TID DIFF
----- ------ ------------------------ --------------------- -------------- --------
1 612 Karlsson Helena Mälarö SOK 06.35,1 0.00,0
2 1145 Nakunzi Eleonor SIK friidrott 07.23,0 0.47,9
3 617 Rosén Michelle Mälarö SOK 07.28,9 0.53,8
4 624 Carlsson Sandra Rånäs 4H 07.36,2 1.01,1
5 620 Sjöström Amanda Sundbybergs IK 08.09,1 1.34,0
6 623 Keiser Petra Järna SK 08.10,5 1.35,4
7 613 Lindblad Caroline Stocksund 08.18,1 1.43,0
8 616 Nydahl Daniella Förvaltaren 08.21,2 1.46,1
9 1146 Fransson Klara SIK 08.23,0 1.47,9
10 618 Schutz Matilda Sundbybergs IK 08.24,7 1.49,6
11 605 Edberg Josefin Förvaltaren 08.27,3 1.52,2
12 606 Eklind Jennifer Sundbybergs IK 08.32,3 1.57,2
13 1147 Fagerlund Linnea Mälarö SOK 08.40,0 2.04,9
14 619 Sjöblom Malin Sundbyberg 08.43,0 2.07,9
15 611 Jönsson Lina Sundbybergs IK 09.22,0 2.46,9
16 621 Strand Linnea Sundbybergs IK 09.35,6 3.00,5
17 1144 Eliasson Paulina SIK friidrott 09.43,0 3.07,9
18 614 Lorichs Astrid Sundbyberg 09.49,4 3.14,3
19 602 Bekken Johanna Sundbybergs IK 09.50,7 3.15,6
20 622 Geier Thereze Freeskolan Vandraren 09.51,1 3.16,0
21 601 Agassi Mathilda Förvaltaren 09.57,5 3.22,4
22 609 Högkvist Camilla Sundbybergs IK 10.03,3 3.28,2
23 608 Hammar Caroline Sundbybergs IK 10.16,6 3.41,5
24 625 Karlkvist Sofia Sundbyberg 11.08,8 4.33,7
25 615 Lönngren Magdalena Solna 12.31,7 5.56,6
26 610 Johansson Lovisa Farsta 12.48,5 6.13,4

Uppdaterad 1999-09-27
Uppdaterad 2001-04-30 Websida för Sundbybergs IK Friidrott