Män motion 11200m
Hem till SIK Friidrott Upp Kvinnor elit  Kvinnor motion Kvinnor lång lag F10 F12 F14 F16 F18 Kvinnor lag Kvinnor motion Män lag 11200 m Män lag 5700m Män motion 11200m Män motion Män M22 Män M40 10 km Män M40 P10 P12 P14 P16 P18

 

 

Sundbybergs IK

Två sjöar runt resultat
Webmaster
RESULTATLISTA, Två sjöar runt, 2000-03-19
KLASS  ML      *  Män motion alla åldrar   11.200 m    *  
 PLAC   NR  NAMN                     KLUBB                ANVÄND TID       DIFF
------------------------------------------------------------------------------
   1 1845  Hossein-Fazeii           Nyköpings BK            39.37,6     0.00,0
   2 1822  Åman Pelle               Sudenterna              41.04,4     1.26,8
   3 1798  Dahlberg Emil            Andersen Consulting     41.12,6     1.35,0
   4 1708  Norlin Petter            Stockholm               41.15,7     1.38,1
   5 1769  Utter Guy                Arlanda-Märsta SK       41.20,9     1.43,3
   6 1799  Svidén Johan             Folksam                 41.38,7     2.01,1
   7 1686  Lundstedt Tedh           Secom Datakonsulter     42.05,4     2.27,8
   8 1621  Hedman Joel              S.G. Laget              43.15,5     3.37,9
   9 1629  Hällgren Krister         Stockholm               43.25,0     3.47,4
  10 1820  Andersson Pär            Uppsala                 43.46,2     4.08,6
  11 1715  Olausson Johan           Team Skavsåret IF       43.48,1     4.10,5
  12 1572  Blomqvist Fredrik        SPIF Triathlon          44.14,9     4.37,3
  13 1830  Carlstedt Mikael         Exudo                   44.25,0     4.47,4
  14 1602  Ernström Bernt           S.G. Laget              44.29,7     4.52,1
  15 1831  Ekberg Olof              IK Trasten              44.33,4     4.55,8
  16 1789  Andreasson Henrik        Stockholm               44.34,7     4.57,1
  17 1651  Karlsson Henrik          ICA-Trossen             45.36,4     5.58,8
  18 1620  Halldin Staffan          Solna                   45.38,2     6.00,6
  19 1803  Niskala Vesa             Sundbyberg              45.46,2     6.08,6
  20 1717  Persson Christer         Åda FF                  45.56,9     6.19,3
  21 1817  Källkvist Bengt          Ess LK Sandviken        46.11,6     6.34,0
  22 1706  Nordgren Freddy          Do Babýs                46.15,6     6.38,0
  23 1652  Karlsson Patrik          S E B IF                46.18,8     6.41,2
  24 1775  Wennberg Henrik          Sundbyberg              46.27,4     6.49,8
  25 1702  Nilsson Hans             S.G. Laget              46.33,4     6.55,8
  26 1676  Lindskog Anders          S E B IF                46.48,9     7.11,3
  27 1748  Stjernström Rune         Hässelby SK             46.52,0     7.14,4
  28 1566  Bergquist Christer       Djursholm               47.01,6     7.24,0
  29 1552  Almén Pierre             IBM-Klubben             47.08,8     7.31,2
  30 1635  Jansson Håkan            Stockholm               47.14,0     7.36,4
  31 1645  Julén Erik               Kanotklubben Glid       47.17,8     7.40,2
  32 1655  Karnfält Anders          Ankas IK                47.18,4     7.40,8
  33 1762  Thorén Erik M            Artema Medical AB       47.18,7     7.41,1
  34 1796  Hokka Ermo               Sundbyberg              47.27,5     7.49,9
  35 1811  Johnsson Bernt           Häveröds SK             47.34,4     7.56,8
  36 1682  Lundell-Teixeria Mikael  FC Jardel               47.43,2     8.05,6
  37 1774  Warneby Marcus           Nordbanken              47.45,0     8.07,4
  38 1718  Persson Lars Gunnar      Fredrikshofs IF         47.49,1     8.11,5
  39 1767  Turesson Bengt           SPIK                    48.03,8     8.26,2
  40 1827  Suua Antti               Fållan                  48.07,0     8.29,4
  41 1709  Norman Stefan            SPIF Triathlon          48.09,9     8.32,3
  42 1783  Åsell Anders             Sundbybergs IK          48.20,8     8.43,2
  43 1739  Schaumann Thomas         Sigma Design & Devel    48.21,7     8.44,1
  44 1812  Nilsson Christer         Söderköpings FIK        48.23,2     8.45,6
  45 1570  Björnén Ola              Coca-Cola               48.30,1     8.52,5
  46 1733  Rossberg Peter           Solna                   48.33,6     8.56,0
  47 1819  Olsson Göran             Sundbybergs IK          48.36,9     8.59,3
  48 1630  Härd Heino               Team Härd               48.40,7     9.03,1
  49 1802  Jonsson Hans             FC Jardel               48.45,4     9.07,8
  50 1724  Renlund Anders           SMOL                    48.48,4     9.10,8
  51 1636  Jansson Tommy            Huddinge                48.54,3     9.16,7
  52 1653  Karlsson Peter           Artema Medical AB       48.56,2     9.18,6
  53 1826  Rönnberg Christian       Sundbyberg              48.59,3     9.21,7
  54 1704  Nilsson Lars             Stockmos                49.00,8     9.23,2
  55 1784  Ärlebrink Clarence       Von Arle TC             49.02,0     9.24,4
  56 1555  Andersson Lars           Nordbanken              49.14,2     9.36,6
  57 1808  Gjers Jan Olof           Balders Bröd            49.20,9     9.43,3
  58 1558  Arndt Sven-Erik          Järfälla                49.26,4     9.48,8
  59 1759  Sölvberg Rune            IBM Svenska AB          49.33,3     9.55,7
------------------------------------------------------------------------------
                      Programlicens 084, Sundbybergs IK
                    DFDS NORDISK TRANSPORT OCH WASAKRONAN
 Två Sjöar Runt       *  RESULTATLISTA  *  2000-03-19  *               Sida 2 
==============================================================================
KLASS  ML      *  Män motion alla åldrar   11.200 m    *  SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
PLAC   NR  NAMN                     KLUBB                ANVÄND TID       DIFF
------------------------------------------------------------------------------
  60 1807  Helenius Hans            KK GLID                 49.35,1     9.57,5
  61 1834  Pettersson Roger         Nynäs IK                49.36,1     9.58,5
  62 1619  Hagstedt Anders          Järna Bilcentrum        49.39,7    10.02,1
  63 1815  Sallnäs Erik             Rolling Stones Runne    49.43,2    10.05,6
  64 1597  Eriksson Anders          Spånga                  49.47,0    10.09,4
  65 1637  Johanson Johan           Upplands-Väsby          49.48,4    10.10,8
  66 1654  Karlsson Stefan          Kungsängen              49.56,5    10.18,9
  67 1833  Modig Lars               KK Glid                 50.19,1    10.41,5
  68 1561  Berg Robert              Gnesta                  50.26,1    10.48,5
  69 1695  Mollstrand Bobby         Betongindustri          50.32,8    10.55,2
  70 1700  Niklasson Martin         Vaxholm Kanot           50.36,4    10.58,8
  71 1737  Sandeberg Stephan        Bilia Lastbilar         50.37,5    10.59,9
  72 1787  Isaksson Tommy           Botkyrka Taxi           50.40,8    11.03,2
  73 1632  Härd Tomas               Team Härd               50.43,0    11.05,4
  74 1640  Johansson Magnus         SKIF                    50.43,2    11.05,6
  75 1557  Ankarcrona Nils-F        KTH IF-Jogging          50.47,8    11.10,2
  76 1755  Särström Toomas          Älta IF                 50.52,3    11.14,7
  77 1837  Karlsson Kjell           NCC IF                  50.58,2    11.20,6
  78 1786  Östling Mats             Stockholm               50.59,9    11.22,3
  79 1758  Söderström Michael       Bromma                  51.01,7    11.24,1
  80 1564  Berglund Kjell           Nordbanken              51.07,8    11.30,2
  81 1609  Friberg Roland           SCB IF                  51.11,5    11.33,9
  82 1590  Elander Anders           Turebergs IF            51.14,8    11.37,2
  83 1664  Lantz Roger              Norsborg                51.26,8    11.49,2
  84 1747  Stenström Bertil         BV SOK                  51.28,0    11.50,4
  85 1692  Manonen Raimo            Tullinge-Tumba FF       51.31,1    11.53,5
  86 1763  Thorson Lennart          Duvbo IK                51.43,5    12.05,9
  87 1583  Duarte Arsenio           Tungelsta Tryckeri      51.49,5    12.11,9
  88 1795  Björnerfors Per          Sundbybergs IK          51.52,7    12.15,1
  89 1641  Johansson Patrick        Munsö IF                52.02,4    12.24,8
  90 1804  Jonsson Sven             Norrenergi AIS          52.09,6    12.32,0
  91 1584  Duarte Digno             Järfälla                52.12,2    12.34,6
  92 1760  Tapper Lars              IF Linden               52.14,0    12.36,4
  93 1690  Malmgren Roberth         Stand By AB             52.17,7    12.40,1
  94 1816  Caroni Michael           SATS Triathlon Club     52.19,5    12.41,9
  95 1829  Forsberg Janne           Stockholm               52.20,4    12.42,8
  96 1765  Tiselius Håkan           IFK Tumba               52.20,8    12.43,2
  97 1660  Kjellström Per-Åke       Sparreholms SK          52.25,0    12.47,4
  98 1696  Månsson Mats             Solna                   52.28,9    12.51,3
  99 1659  Kjellsson Tommy          COMP IS                 52.29,2    12.51,6
 100 1797  Hiltebrink Rickard       Team Skavsåret IF       52.31,2    12.53,6
 101 1607  Fransson Roland          Solna                   52.32,9    12.55,3
 102 1725  Ridborn Kurre            Scania-Bilar            52.34,4    12.56,8
 103 1614  Granell Thomas           Nordbanken              52.36,0    12.58,4
 104 1675  Lindgren Bengt           Nordbanken              52.36,6    12.59,0
 105 1788  Forsman Bengt            Sollentuna              52.46,2    13.08,6
 106 1670  Lindahl Raymond          Folksam                 52.48,0    13.10,4
 107 1580  Carlsson Fredrik         Anna IK                 52.50,9    13.13,3
 108 1754  Svensson Daniel          Nordbanken              52.54,8    13.17,2
 109 1589  Eklund Leif              Eklunds Båtvarv         52.56,4    13.18,8
 110 1582  Close Graham             IBM-Klubben             52.57,9    13.20,3
 111 1825  Budden Jason             Aussie Allstar          53.01,5    13.23,9
 112 1716  Ottosson Rickhard        Pärlans DST             53.08,1    13.30,5
 113 1843  Fletcher Graeme          Sundbyberg              53.26,2    13.48,6
 114 1801  Elsbacher Andi           FC Jardel               53.28,0    13.50,4
 115 1805  Andersson Leif           Sundbyberg              53.34,5    13.56,9
 116 1668  Larsson K-G              K-G Larssons Bokfö.     53.37,0    13.59,4
 117 1835  Fritzell Christer        Enskede                 53.54,0    14.16,4
 118 1606  Forslund Birger          Boo IF                  53.59,5    14.21,9
------------------------------------------------------------------------------
                      Programlicens 084, Sundbybergs IK
                    DFDS NORDISK TRANSPORT OCH WASAKRONAN
 Två Sjöar Runt       *  RESULTATLISTA  *  2000-03-19  *               Sida 3 
==============================================================================
KLASS  ML      *  Män motion alla åldrar   11.200 m    *  SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
PLAC   NR  NAMN                     KLUBB                ANVÄND TID       DIFF
------------------------------------------------------------------------------
 119 1841  Orto Rino                Sax o Fön               54.00,2    14.22,6
 120 1608  Fredriksson K-G          ISS Carg                54.02,0    14.24,4
 121 1722  Remborg Göran            S E B IF                54.03,7    14.26,1
 122 1728  Romin Oskar              Sundbybergs IK          54.12,0    14.34,4
 123 1603  Ernstson Jan             Spånga                  54.17,8    14.40,2
 124 1658  Kjellberg Bo             Handelsbanken           54.20,3    14.42,7
 125 1824  Stålberg Per-Åke         Preem IF                54.21,5    14.43,9
 126 1814  Andersson Alf            SBIF                    54.23,5    14.45,9
 127 1740  Silverberg Bosse         Folksam                 54.27,2    14.49,6
 128 1806  Ekblom Ulf               Solna                   54.32,2    14.54,6
 129 1598  Eriksson Bo              Janbrinks Media         54.41,5    15.03,9
 130 1794  Steinwall Mikael         Skiv Dicen              54.45,3    15.07,7
 131 1648  Karlqvist Thomas         Södertälje              54.46,4    15.08,8
 132 1610  Färm Daniel              Sundbyberg              54.54,8    15.17,2
 133 1551  Ahlqvist Jörgen          SIK                     55.13,5    15.35,9
 134 1839  Estevall Leif            Huddinge                55.17,2    15.39,6
 135 1560  Askdal Åke               Tumba                   55.21,1    15.43,5
 136 1778  Wirgin Claes             Täby                   55.23,3    15.45,7
 137 1678  Lorichs Jan              Sundbyberg              55.32,7    15.55,1
 138 1749  Stoltz Peter             Almunge                 55.35,5    15.57,9
 139 1750  Strand Johan             Järfälla                55.37,6    16.00,0
 140 1626  Holroyd Richard          Solna                   55.47,8    16.10,2
 141 1568  Bertilsson Mats          Nordbanken              55.51,1    16.13,5
 142 1685  Lundquist Hans           Handelsbanken           55.53,6    16.16,0
 143 1596  Ericsson Olov            Humpe IF                56.01,5    16.23,9
 144 1773  Wahlgren Lennart         Nordbanken              56.03,6    16.26,0
 145 1605  Felix Mallan             ASG IK                  56.13,0    16.35,4
 146 1792  Jansson Niclas           Upplands-Väsby          56.28,2    16.50,6
 147 1742  Sjökvist Hans            Järfälla                56.38,1    17.00,5
 148 1587  Ek Rolf                  Graninge Nät AB         56.42,4    17.04,8
 149 1779  Wold Mats                Allakan                 56.55,3    17.17,7
 150 1559  Arnér Kjell              Bålsta IK               57.03,1    17.25,5
 151 1741  Sinkkonen Jari           Åda FF                  57.07,0    17.29,4
 152 1593  Engman Ove               Elvans IF               57.16,2    17.38,6
 153 1575  Bristrand Kjell          Sundbyberg              57.22,2    17.44,6
 154 1840  Nylund Stefan            Spikman                 57.23,0    17.45,4
 155 1766  Torstensson Jonas        Lidingö                 57.25,1    17.47,5
 156 1586  Ek Anders                Stockholm               57.37,4    17.59,8
 157 1738  Sandström Staffan        Bergenstråhle-Lindva    57.40,9    18.03,3
 158 1571  Blomquist Anders         Bromma                  57.45,2    18.07,6
 159 1735  Samuelsson Mats          Sundbyberg              58.02,4    18.24,8
 160 1710  Nyberg Anders            Stockholm               58.15,8    18.38,2
 161 1663  Lagerquist Björn         Djurgårdshofs IF        58.29,7    18.52,1
 162 1576  Burefalk Arne            IBM Svenska AB          58.33,2    18.55,6
 163 1836  Karlsson Hans            Bromma                  58.42,9    19.05,3
 164 1617  Göthe Sven-Åke           Rånäs 4-H               58.44,8    19.07,2
 165 1731  Rosengård Hans           Marabou SK              58.49,3    19.11,7
 166 1600  Eriksson Lars            Nykvarns Brandkår       58.52,2    19.14,6
 167 1823  Wennersten Lars-Åke      Polisen                 58.53,7    19.16,1
 168 1772  Virsand Ingemar          SWE Bygg AB             58.55,3    19.17,7
 169 1730  Rosén Kurt               Folksam                 59.16,0    19.38,4
 170 1720  Petersson Lennart        Hägersten               59.17,1    19.39,5
 171 1569  Bjurman Jan              Nordbanken              59.22,1    19.44,5
 172 1613  Goude Per-Olof           Järfälla IK             59.38,9    20.01,3
 173 1832  Kukulski Jan             Hässelby                59.43,7    20.06,1
 174 1714  Ohlsson Kent             Munsö                   59.47,8    20.10,2
 175 1813  Andersen Mats            Farsta Däckcenter       59.59,7    20.22,1
 176 1746  Steiner Uno              ICA-Trossen           1.00.10,0    20.32,4
 177 1771  Vinsander Erik           Bromma                1.00.19,1    20.41,5
------------------------------------------------------------------------------
                      Programlicens 084, Sundbybergs IK
                    DFDS NORDISK TRANSPORT OCH WASAKRONAN
 Två Sjöar Runt       *  RESULTATLISTA  *  2000-03-19  *               Sida 4 
==============================================================================
KLASS  ML      *  Män motion alla åldrar   11.200 m    *  SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
PLAC   NR  NAMN                     KLUBB                ANVÄND TID       DIFF
------------------------------------------------------------------------------
 178 1729  Roséen Joakim            Ericsson Kista SK     1.00.24,8    20.47,2
 179 1642  Johansson Torgny         Sollentuna            1.00.29,7    20.52,1
 180 1800  Rapp Per                 Sundbyberg            1.00.45,1    21.07,5
 181 1563  Bergholtz Bengt          S E B IF              1.00.58,5    21.20,9
 182 1721  Pihl Tommie              Nalle                 1.01.20,2    21.42,6
 183 1588  Eklind Jan               Tullinge TK           1.01.25,0    21.47,4
 184 1644  Jonson Dick              Tibnor AB             1.01.31,6    21.54,0
 185 1698  Nihlén Lars-Olof         Läkartidningen        1.02.07,5    22.29,9
 186 1681  Lundberg Lennart         Lego Tronic AB        1.02.14,8    22.37,2
 187 1703  Nilsson Kjell-E          Stockholmspolisen IF  1.02.23,3    22.45,7
 188 1844  Lundre Kenneth           Saltsjö-Boo           1.02.27,5    22.49,9
 189 1643  Johnsson Bo              FRA-MIK               1.02.36,8    22.59,2
 190 1649  Karlsen Johnny           Ericsson IK           1.02.50,3    23.12,7
 191 1828  Sjöholm Leif             Triab IF              1.02.51,4    23.13,8
 192 1810  Lindqvist Lars-Eric      Tetra Pac Sverige AB  1.02.53,2    23.15,6
 193 1595  Ericsson Leif            Sorunda IF            1.02.57,2    23.19,6
 194 1628  Hvitfeldt Per-Ove        Hammarby IF           1.02.59,0    23.21,4
 195 1611  Gaal Anders              Astra IF              1.03.12,5    23.34,9
 196 1723  Remes Tapio              IBM Svenska AB        1.03.12,9    23.35,3
 197 1612  Glanshed Göran           Tyresö                1.03.26,9    23.49,3
 198 1776  Westin Robert            Trångsund             1.03.45,8    24.08,2
 199 1616  Gustafsson Leif          Nordbanken            1.03.54,7    24.17,1
 200 1838  Hambrick Daniel          Hägersten             1.03.56,2    24.18,6
 201 1705  Nilsson Peter            Solna                 1.04.45,0    25.07,4
 202 1562  Berg Stefan              Hässelby              1.04.45,3    25.07,7
 203 1732  Rosenquist Per-Olof      Bergenstråhle-Lindva  1.04.50,3    25.12,7
 204 1567  Berlin Curt              Djurö-Vindö IF        1.04.56,4    25.18,8
 205 1578  Bärlin Dan               Sthlm Södra IF        1.05.28,1    25.50,5
 206 1751  Strandman Håkan          ECA IF                1.05.41,3    26.03,7
 207 1745  Sköld Raymond            Hyresgästföreningen   1.05.56,5    26.18,9
 208 1793  Nygren Bengt             Gamla SIK:are         1.05.57,4    26.19,8
 209 1842  Melker Lennart           IBM Svenska AB        1.06.53,5    27.15,9
 210 1691  Mannestig Dick           Nordbanken            1.07.40,2    28.02,6
 211 1734  Salén Ulf                Bagarmossen           1.08.32,0    28.54,4
 212 1699  Niinivirta Raimo         Åda FF                1.10.25,5    30.47,9
 213 1553  Andersson Christer       SJ                    1.10.49,3    31.11,7
 214 1665  Larsson Carl             Fredrikshof IF        1.10.59,2    31.21,6
 215 1744  Skogäng Lars             Bålsta IK             1.11.05,6    31.28,0
 216 1650  Karlsson D               JVC Svenska AB        1.12.04,5    32.26,9
 217 1554  Andersson Jan            DN IF                 1.12.26,8    32.49,2
 218 1638  Johansson Arne           SL SD MK              1.15.34,5    35.56,9
 219 1684  Lundin Thore             Vittinge              1.16.06,5    36.28,9
 220 1753  Sundqvist Bengt          Bålsta SK             1.16.34,3    36.56,7
 221 1818  Fossengen Lars           DN.IF                 1.17.03,1    37.25,5
 222 1757  Söderlund Kjell          Tibnor AB             1.17.13,1    37.35,5
 223 1764  Thörn P-O                Stockholm             1.18.37,2    38.59,6
 224 1585  Duke-Berkeley Ray        British-Commonwealth  1.29.00,0    49.22,4
Uppdaterad 2001-02-18 Websida för Sundbybergs IK Friidrott