Kvinnor motion
Hem till SIK Friidrott Upp Kvinnor elit  Kvinnor motion Kvinnor lång lag F10 F12 F14 F16 F18 Kvinnor lag Kvinnor motion Män lag 11200 m Män lag 5700m Män motion 11200m Män motion Män M22 Män M40 10 km Män M40 P10 P12 P14 P16 P18

 

RESULTATLISTA, Två sjöar runt, 2000-03-19
KLASS  KL      *  Kvinnor motion alla åldrar 11.200 m  
 PLAC   NR  NAMN                     KLUBB                ANVÄND TID       DIFF
------------------------------------------------------------------------------
   1  272  Orlander Anna            Hässelby SK             46.05,5     0.00,0
   2  228  Blomqvist-Håkansson Eva  SIK                     46.17,7     0.12,2
   3  239  Hedlund Annie            Duvbo IK                49.14,9     3.09,4
   4  258  Rangne Ylva              Fredrikshofs IF         49.58,4     3.52,9
   5  235  Eriksson Inger           Spring Girls            51.58,8     5.53,3
   6  263  Sundquist Lena           Spring Girls            52.13,2     6.07,7
   7  256  Nykvist Susanne          Sthlm Södra IF          52.33,5     6.28,0
   8  270  Tolfes Gunnel            Älta                    53.09,5     7.04,0
   9  229  Buskas Anette            Sköldinge IF            53.18,9     7.13,4
  10  268  Tiefensee Cecilia        Ericsson IK             53.37,3     7.31,8
  11  273  Göllas Lotta            Täby                    53.53,8     7.48,3
  12  264  Svedjestrand Christine   Spring Girls            54.19,4     8.13,9
  13  226  Ahlqvist Margareta       SIK                     54.47,6     8.42,1
  14  278  Karlsson Marie           York Consulting         54.55,5     8.50,0
  15  233  Ekberg-Falk Mona         Duvbo IK                55.27,4     9.21,9
  16  244  Karlquist Ann-Charlotte  Sigma ED Södertälje     55.35,2     9.29,7
  17  265  Säll Carina              Mälarö SOK              57.01,4    10.55,9
  18  250  Lundin Lena              Järfälla                57.44,4    11.38,9
  19  242  Johansen Britt           Spring Girls            58.04,0    11.58,5
  20  259  Roos Dace                Nordbanken              58.26,1    12.20,6
  21  252  Myrefelt Erica           Spring Girls            58.45,3    12.39,8
  22  255  Niklasson Zibyl          Vaxholm Kanot           58.55,7    12.50,2
  23  276  Ottosson Gunilla         Sundbybergs IK          59.29,5    13.24,0
  24  227  Blanck Ann               Ekerö                   59.49,8    13.44,3
  25  260  Sjöstrand Inger          Stockholm             1.00.08,1    14.02,6
  26  238  Harlei Ann               Scanbox Sweden        1.00.35,9    14.30,4
  27  257  Nyström Lena             Sorunda IF            1.01.31,1    15.25,6
  28  232  Ek Annika                Stockholm             1.02.35,5    16.30,0
  29  236  Forsberg Katarina        Svartsjö              1.02.48,2    16.42,7
  30  230  Christensson Brita       Enskede               1.02.48,9    16.43,4
  31  237  Fransson Christel        Stockholm             1.03.28,5    17.23,0
  32  266  Söderström Eva           Bergenstråhle-Lindva  1.04.50,0    18.44,5
  33  248  Liseling Sylvia          Lidingö               1.05.05,5    19.00,0
  34  253  Neiberg Christina        Sundbyberg            1.05.18,2    19.12,7
  35  275  Gustavsson Susanne       Sundbyberg            1.05.28,4    19.22,9
  36  243  Johansson Christina      Johanneshov           1.05.46,5    19.41,0
  37  274  Roxström Eina            DN/Expr.              1.06.01,6    19.56,1
  38  269  Tjerneld Marie           Vallsta SK            1.07.35,2    21.29,7
  39  267  Thorsell Mia             Sigma Design & Devel  1.09.38,4    23.32,9
  40  254  Niinivirta Tuula         Åda FF                1.10.24,9    24.19,4
  41  234  Eriksson Agneta          ICA-Trossen           1.10.42,3    24.36,8
  42  277  Wallin Gunilla           Fredrikshofs IF       1.11.49,4    25.43,9
  43  241  Jakobsson Anna-Karin     Enskede               1.14.05,4    27.59,9
  44  231  Dahlman Therese          Bakis&Skakis          1.16.09,1    30.03,6
 

 
Uppdaterad 2001-02-18 Websida för Sundbybergs IK Friidrott